
Mer koronastøtte betalt ut til bakerier
Sjekk hvilke bedrifter i baker- og konditorbransjen som har fått økonomisk kompensasjon i juni.
Bedrifter som har mistet 30 prosent eller mer av sin normale omsetning kan søke om å få utbetalt kontantstøtte.
Mange bedrifter opplevde et stort og brått inntektsfall da regjeringen 12. mars innførte en rekke strenge tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. I baker- og konditorbransjen opplevde flere bedrifter å miste over 70 prosent av omsetningen – nærmest over natten.
Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.
Bedrifter som har mistet 30 prosent eller mer (20 prosent i mars) av sin normale omsetning kan søke om å få utbetalt kontantstøtte. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.
Det er Skatteetaten som forvalter kompensasjonsordningen, og for å bidra til åpenhet rundt tildelingene har etaten lansert en innsynsportal. Her legges det fortløpende ut informasjon om hvilke bedrifter som har søkt om støtte, og hvor mye hver bedrift har fått utbetalt.
Bakeri.net har i to omganger undersøkt hvilke bedrifter som har fått utbetalt støtte. Vi sjekket først perioden fra ordningen ble lansert 2. april og frem til og med 8. mai. Neste gang sjekket vi hvem som hadde fått støtte i perioden 9. mai til 2. juni. Denne gangen har vi undersøkt perioden fra 3. juni til 25. juni.
Disse selskapene som driver med produksjon av brød og ferske konditorvarer har fått utbetalt kontantstøtte i perioden 3. juni 2020 til 25. juni 2020:
BEDRIFT | FYLKE | UTBETALT BELØP (NOK) |
STOMPEN BAKERI & KONDITORI AS | Agder | 8927 |
BAKERIBAREN AS | Trøndelag | 25517 |
MATHUSET EYDE AS | Vestfold og Telemark | 13751 |
MATHUSET EYDE AS | Vestfold og Telemark | 20092 |
NORBAK AS | Viken | 66796 |
BUBBLE WRAP AS | Oslo | 37726 |
TROLLBUA EGGEDAL AS | Viken | 8296 |
TROLLBUA EGGEDAL AS | Viken | 6482 |
KAFFEBAKERIET AS | Oslo | 105625 |
BAKER NILSEN AS | Vestfold og Telemark | 26729 |
BAKERMESTEREN ELVERUM AS | Innlandet | 27168 |
MIKALSEN BAKERI PRODUKSJON AS | Trøndelag | 41090 |
KORT & GODT MAT AS | Innlandet | 53761 |
TOLLBODEN BAKERI AS | Agder | 25552 |
BAKERIE AS | Vestland | 14978 |
BAKERIE AS | Vestland | 10323 |
KORT & GODT MAT AS | Innlandet | 43238 |
HAGAVIK HJEMMEBAKERI AS | Vestland | 23014 |
MELHUS BAKERI II AS | Trøndelag | 47426 |
GARCON AS | Viken | 92044 |
BAKERIET I LOM AS | Innlandet | 27623 |
AMUNDSEN BAKERI OG KONDITORI AS | Troms og Finnmark | 58175 |
ELEFANT INDISK RESTAURANT AS | Troms og Finnmark | 36225 |
ELEFANT INDISK RESTAURANT AS | Troms og Finnmark | 50829 |
SAM BERG NÆRBAKST AS | Agder | 34438 |
BUBBLE WRAP AS | Oslo | 50425 |
MELHUS BAKERI II AS | Trøndelag | 47090 |
BLOMSØ AS | Nordland | 14412 |
BLOMSØ AS | Nordland | 18511 |
LARSENS BAKERI AS | Agder | 31381 |
STEINSTØ KAKEBU AS | Vestland | 21273 |
GRANUM BAKERI AS | Innlandet | 73716 |
LANDRO BAKERI OG CATERING | Vestland | 7188 |
EDGARS BAKERI AS | Agder | 139053 |
BAKER JØRGENSEN AS | Agder | 146741 |
KAKEHUSET AS | Viken | 14158 |
KRANSEKAKEBAKEREN AS | Viken | 384876 |
NOBEL CATERING & CONDITORI AS | Viken | 382526 |
RUSTIKK HARSTAD AS | Troms og Finnmark | 31032 |
GJESTALVEIEN CONDITORI AS | Rogaland | 60142 |
EVENSEN’S BAKERI & CONDITORI AS | Innlandet | 8558 |
BREAD N BUTTER OSLO AS | Oslo | 9827 |
EVENSEN’S BAKERI & CONDITORI AS | Innlandet | 7166 |
KJØKKENSKAPET AS | Agder | 48125 |
W B SAMSON AS | Oslo | 876425 |
BAKER NORDBY AS | Oslo | 345350 |
BRYNES KONDITORI AS | Rogaland | 6651 |
TONSTAD BAKERI AS | Agder | 21278 |
GRAINS AS | Oslo | 39302 |
RENT MEL AS | Oslo | 41817 |
RENT MEL KIRKEGATA AS | Oslo | 13892 |
IDUNNS MATHUS AS | Vestfold og Telemark | 10650 |
LOFOTEN BAKERI AS | Nordland | 29141 |
AS JØRGENSEN BAKERI OG KONDITORI | Vestland | 29419 |
FENSTAD AS | Viken | 78941 |
BAKER KRISTIANSEN AS | Innlandet | 37576 |
W B SAMSON AS | Oslo | 891433 |
W B SAMSON AS | Oslo | 684419 |
GOMAN NORDVEST AS | Møre og Romsdal | 65972 |
JOHANSEN BAKERI AS | Møre og Romsdal | 76827 |
JÅBLOM BAKST AS | Rogaland | 34502 |
SOLHEIMSVIKEN SERVICEBAKERI AS | Vestland | 14276 |
BAKER NORDBY AS | Oslo | 361615 |
KAFE MIDTPUNKTET AS | Trøndelag | 10222 |
STOMPEN BAKERI & KONDITORI AS | Agder | 9393 |
ORIENTEN MAT AS | Oslo | 6015 |
GRANUM BAKERI AS | Innlandet | 25726 |
KOSEVERDEN AS | Troms og Finnmark | 26304 |
BRYNES KONDITORI AS | Rogaland | 7250 |
AGAMAT AS | Nordland | 75645 |
N LIE-NIELSEN AS | Vestland | 148965 |
HJELLE CATERING AS | Vestland | 19814 |
BAKER KRISTIANSEN AS | Innlandet | 55112 |
TONSTAD BAKERI AS | Agder | 19503 |
ARKT-IS AS | Nordland | 17692 |
HADELANDSBAKERIET AS | Innlandet | 33586 |
CONDELICA AS | Viken | 91584 |
TRINES GO’KAKER AS | Viken | 6030 |
KRINGLA AS | Nordland | 82820 |
(I listen over står enkelte bakerier oppført flere ganger. Det er fordi de i perioden har fått utbetalt økonomisk kompensasjon for flere måneder.)
Disse selskapene som driver butikkhandel med baker- og konditorvarer har fått utbetalt kontantstøtte i perioden 3. juni 2020 til 25. juni 2020:
BEDRIFT | FYLKE | UTBETALT BELØP (NOK) |
BAKER’N STEINKJER AS | Trøndelag | 35978 |
SEBASTIENBRUNO AS | Oslo | 62068 |
BAKERIET ROSEBY AS | Møre og Romsdal | 45183 |
DESINESS AS | Viken | 21478 |
KNEIPPEN MOLDE AS | Møre og Romsdal | 63758 |
DESINESS AS | Viken | 27107 |
MOA KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 41557 |
FRU WIIK OLSEN AS | Viken | 5397 |
KRINGLA CONDITORI AS | Nordland | 53553 |
SMIETORGET FORRETNINGSDRIFT AS | Innlandet | 26973 |
TORGETS LILLE KJØKKEN AS | Viken | 15674 |
TORGETS LILLE KJØKKEN AS | Viken | 18693 |
HJELLE KONDITORI ØYRANE TORG AS | Vestland | 19020 |
SÆTHERS CONDITORI AS | Trøndelag | 16318 |
TORGETS LILLE KJØKKEN AS | Viken | 10474 |
BAKERSMIA Frode Smith | Vestfold og Telemark | 37238 |
FEHMAB AS | Oslo | 530314 |