
41 bakerier har tapt 94 millioner
De har mistet over 40 prosent av omsetningen sin på grunn av koronarestriksjonene. 41 bedrifter i bransjen har fått tilbake en liten del av det de har tapt.
Fra og med september er det koronakroner i omløp igjen. De som har mistet mye omsetning som følge av tiltakene under pandemien, kan søke om tilskudd.
57 prosent lavere omsetning
Av bedriftene som produserer eller selger baker- og konditorvarer, er det 41 som har fått støtte i denne omgangen. Til sammen har de tapt 94,4 millioner kroner av en omsetning som lå på 218,4 millioner for et år siden. Det tilsvarer 57 prosent.
Bare en liten del av omsetningstapet kommer tilbake som støtte. Tilskuddet dekker bare en del av de uunngåelige faste utgiftene til bedriftene. De 41 bransjebedriftene har mistet over 13 kroner i omsetning for hver krone de nå har fått tilbake i støtte.
I fjor var det mulig å søke koronakompensasjon for vårmånedene. Mange i bransjen fikk støtte i mars/april, mai og juni. Langt færre har søkt og fått tildelt støtte i høst og vinter.
Her er oversikten:
Her er hele listen over dem som har fått tilskudd utbetalt de tre første månedene i år. Den er à jour 30. mars, da fristen var ute for å søke for de fire siste månedene i 2020, mens de første søknadene for januar og februar i år var innvilget.
bedrift | Støtte | Periode | omsetnING | i fjor |
Agamat, Bodø | 193 355 | nov-feb | 2 364 129 | 3 669 956 |
Baker Brun Produksjon, Bergen | 972 921 | nov-feb | 21 399 269 | 31 510 642 |
Bakeriet Kaffebar, Kinn | 112 118 | sept-des | 1 386 125 | 2 736 753 |
Bakern, Porsgrunn | 79 344 | sept-des | 195 350 | 469 200 |
Bakersmia, Larvik | 76 235 | nov-feb | 647 019 | 1 319 989 |
Bread N Butter Oslo, Oslo | 75 325 | nov-feb | 393 622 | 827 787 |
Bæstes Bakeri, Molde | 17 858 | nov-des | 457 946 | 664 966 |
Cafe Smelt, Bærum | 226 023 | sept-feb | 724 045 | 3 743 712 |
Espresso Chafhi, Stavanger | 78 538 | sept-des | 60 000 | 300 000 |
Fenstad, Nes | 346 674 | sept-feb | 3 319 621 | 5 511 419 |
Ferske Smakar, Sunnfjord | 31 960 | nov-des | 841 741 | 1 272 647 |
Flying Cakery, Bergen | 26 275 | nov-des | 222 813 | 650 811 |
Garcon, Lillestrøm | 332 240 | nov-feb | 4 938 771 | 7 140 228 |
Grains, Oslo | 81 684 | nov-des | 1 152 081 | 1 686 738 |
Granum Bakeri, Lillehammer | 60 781 | jan-feb | 1 086 561 | 1 595 126 |
H A Brun, Oslo | 85 303 | nov-des | 2 496 538 | 3 856 972 |
Hjemmebakeriet, Nannestad | 407 141 | sept-des | 17 023 844 | 32 552 687 |
Italiensk Bakeri, Lier | 73 392 | nov-des | 1 298 000 | 2 140 566 |
Kjelstad Bakeri, Østre Toten | 569 121 | nov-des | 16 760 998 | 25 243 709 |
Kjevla Hjemmebakeri, Færder | 32 975 | jan-feb | 89 407 | 569 580 |
Koseverden, Tromsø | 130 905 | sept-feb | 1 356 349 | 2 420 916 |
Kristiania Gourmet, Oslo | 608 206 | sept-des | 23 720 204 | 44 527 904 |
Nobel Catering & Conditori, Bærum | 810 378 | nov-feb | 4 463 218 | 11 896 803 |
Norbak, Aurskog-Høland | 180 534 | sept-des | 553 891 | 1 543 896 |
Nordstrand Conditori, Ås | 288 849 | nov-feb | 3 459 188 | 5 637 155 |
Pedersen Bakeri, Tromsø | 236 619 | nov-des | 2 484 104 | 3 603 000 |
Rent Mel, Oslo | 275 490 | sept-feb | 572 568 | 3 886 038 |
Rent Mel Kirkegata, Oslo | 47 134 | nov-des | 29 324 | 600 572 |
Røros Mat og Catering, Røros | 74 821 | jan-feb | 739 089 | 1 098 566 |
Sele Eiendom, Sandnes | 58 788 | nov-feb | 1 156 485 | 1 734 030 |
Skreppa, Kviteseid | 9 712 | sept-okt | 190 123 | 362 299 |
Smietorget Forretningsdrift, Gran | 44 657 | jan-feb | 660 816 | 954 710 |
Steike Ta Surdeigsbakeri, Tønsberg | 45 004 | nov-feb | 317 074 | 609 694 |
Steinstø Kakebu, Kvam | 23 475 | nov-des | 391 290 | 732 791 |
Torgets Lille Kjøkken, Fredrikstad | 31 003 | nov-des | 419 521 | 1 061 839 |
Torgrim Hansen, Kristiansand | 60 316 | sept-des | 2 040 766 | 2 939 952 |
Trines Go’Kaker, Lillestrøm | 39 101 | nov-des | 389 477 | 744 757 |
Tvedestrand Bakeri, Tvedestrand | 7 565 | nov-des | 398 945 | 596 230 |
Villa Sole, Lillestrøm | 73 444 | sept-feb | 687 368 | 1 422 582 |
Vaaland Dampbakeri og Conditori, Stavanger | 164 910 | jan-feb | 2 832 910 | 4 109 016 |
Zagros Konditori, Oslo | 13 747 | nov-des | 250 759 | 419 692 |
Slik er tabellen laget:
Oversikten viser hvor mye hvert enkelt firma har fått i kompensasjon og hvilke måneder kompensasjonen gjelder for. Så viser den omsetning i den perioden det er søkt for, og til slutt omsetning i den perioden som tallene er sammenlignet med (som oftest er det de samme månedene året før).
Oversikten bygger på næringskoder, slik at det kan være selskaper som ikke er kommet med i denne tabellen. Tabellen viser bedrifter som er registrert med næringskodene «Produksjon av brød og ferske konditorvarer», «Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer» og «Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer».
Noen av selskapene markedsfører seg under andre navn, men listen baserer seg på firmanavnet som er registrert i Brønnøysund.