Bakeri.nets bransjeanalyse 2025:

Liv Valaker Røren og Alf Røren i Braud Håndverksbakeri og Valaker Bakeri og Konditor smilte fra øre til øre som nybakte vinnere av Årets Bakeri 2025. De kan også smile over nok et godt resultat blant Norges største bakerier. En driftsmargin på 18,95 er kun slått av Baker Hansen.

Stort løft i lønnsomhet for Norges største

25 bakerier hadde over 100 millioner i omsetning i 2025. Disse bakeriene hadde til sammen 9,9 milliarder i omsetning i 2024 og står for 59,5 prosent av omsetningen i bransjen. Det er en nedgang fra 61,3 prosent i 2023, men lønnsomheten får et solid løft.

Publisert Sist oppdatert

Bakeriene med over 100 millioner økte i 2024 omsetningen med 558 millioner kroner i forhold til 2023 og endte med totale salgsinntekter for fjoråret på 9,9 milliarder kroner. Det gir en omsetningsvekst på 3,3 prosent.

Betydelig bedret lønnsomhet

Gruppen hadde i 2024 et samlet driftsresultat på 506 millioner kroner mot 356 millioner kroner i 2023. Det er økning på sterke 42,1 prosent.

Ingen har bedre lønnsomhet enn Baker Hansen i 2024.

Samlet ordinært resultat før skatt endte på 485 millioner kroner i 2024 mot 341 millioner kroner i 2023.

De største bakeriene fikk i 2024 en driftsmargin på 5,1 prosent. Det er den beste i bransjen i 2024 og er solid økning fra 2023 da den var på 3,7 prosent. Resultatgraden i 2024 endte på 4,9 prosent mot 3,6 prosent i 2023.

Gruppen har 59,7 prosent av bransjens samlede overskudd i 2024 (ord. res. før skatt).

Den samlede bruttofortjeneste i 2024 var på 61 prosent, mot 59 prosent i 2023.

Her nøkkeltallene for 2024:

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2024 Driftsres., 2024 Vareforbr., 2024 Lønnskostnader, 2024 Ord. res. f. skatt, 2024 Driftsmargin 2024
BAKER HANSEN AS259 03554 27768 14253 34542.92320,95
VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS118 18421 92736.29638 97422 86218,55
WESTEND BAKERI AS450 68645 805289 03546 96848.86910,16
W B SAMSON AS256 95725 93157 522105 66527 47010,09
GOMAN KJELSTAD AS172 62216 58956 94935 20715.9769,61
BAKERMESTER KLAUSEN AS171 66914 87159 84655 26115 5078,66
BACKSTUBE AS316 15426 23089 553123 28525 9438,30
NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS136 30110 78630 35654 19410 1257,91
ÅPENT BAKERI PRODUKSJON AS107 6648 47242 22737 5409 1577,87
BAKER BRUN AS173 68112 52855 92465 73210 4997,21
BAXT LIERNE AS123 7868 79359 44928 0577 7827,10
EDGARS BAKERI AS105 5126 65324 32248 1896 2666,31
KANELSNURREN AS131 1357 73432 94246 8647 8505,90
BAKEHUSET AS2 151 260113 720737 939645 35096 7085,29
BAKEVERKET AS221 78410 37365 94579 83115 7934,68
MESTERBAKEREN AS1 263 87255 442436 871357 11653 7324,39
GOMAN AS1 352 39855 013506 644282 92054 8954,07
MILLBA AS385 98515 250199 862100 38115 6943,95
KJELSTAD BAKERI AS141 4334 77756 68741 3895 1203,38
NÆRBAKST ØST AS223 0176 72293 33564 9395 8363,01
BERTHAS BAKERIER AS118 5522 31863 32429.7731 7321,96
ROSENBORG BAKERI AS101 4241 52222 55149 8292 0491,50
BAKEHUSET NORD-NORGE AS257 89792990 56386 8591 7270,36
LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS940 870-14 238578 654128 846-13.593-1,51
MORGENLEVERING AS171 336-6 308125 15025 937-5 778-3,68

Powered by Labrador CMS