Bakeri.nets bransjeanalyse 2025:

Konditor Sverre Sætre kan også i 2024 vise til solide resultater.

Pilene peker oppover

Sverre Sætre kan glede seg over et nok godt fjorår. Med en driftsmargin på 18,95 er han helt i toppsjiktet blant bransjebedriftene som omsetter for mellom 5 til 10 millioner kroner. Bedriftene i denne kategorien har i 2024 økt sin driftsmargin. 

Publisert

De 121 bakeriene som i 2024 omsatte for mellom 5 og 10 millioner hadde samlede driftsinntekter i fjor på 886 millioner kroner. Det er 159 millioner kroner mer enn i 2023 og gir en omsetningsvekst på 22 prosent.

Det samlede driftsresultatet gikk fra 15 millioner kroner i 2023 til 22 millioner kroner i 2024. Det gir en driftsmargin i 2024 på 2,5 prosent, mot 2,1 prosent året før. 

Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 13,6 millioner kroner i 2023 til 20,7 millioner kroner i 2024. Resultatgraden for 2024 var på 2,3 prosent, mot 1,9 prosent året før.

Bedriftene hadde i 2024 en bruttofortjeneste på 63,1 prosent, mot 63,6 prosent i 2022.

 

Her er nøkkeltallene for 2024:

Oversikten er sortert etter driftsmargin

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2024 Driftsres., 2024 Vareforbr., 2024 Lønnskostnader, 2024 Ord. res. f. skatt, 2024 Driftsmargin 2024
ELJE BILLINGSTAD AS7 1884 8473 67767,43
AS FRICHS CONDITORI6 5091 9311 2141 6453 26129,67
DET LILLE VÆRKSTED AS5 5691 1101 8971 6331 12419,93
VIGRESTAD KONDITORI AS6 9801 3511 7413 0111 42119,36
SVERRE SÆTRE KONDITORI AS8 4581 6032 3552 5621 74218,95
BAKERN MO I RANA AS9 0181 6712 5953 2731 69618,53
NORSK GARDSMENY AS5 7549221 3612 02989316,02
TYA BAKERI AS5 3397301 3341 88173613,67
COMO MEXICO AS8 0271 0912 8872 6541 18313,59
SJOKOLADEBUTIKKEN AS6 6398533 4291 10083912,85
ÅMLI BAKERI OG KAFE AS6 5468161 5753 24690612,47
FERSKE SMAKAR FØRDE AS6 5017491 8562 77375711,52
STAVELIN AS6 8627473 6101 4811 84610,89
KOKOSBOLLEFABRIKKEN AS5 7795811 8281 75051010,05
JORIDS LEFSEBAKERI AS5 1375058042 3775889,83
CECILIES CONDITORI AS5 7355552 3142 1925549,68
NÆRBØ BAKERI & KONDITORI AS8 7488272 4853 9588339,45
NYE SANDER AS6 5695973 6201 1164829,09
TRADISJONSBAKEREN AS5 5114941 6582 0014358,96
SWEET HEART AS8 8577925 2701 7977658,94
BF DRIFT LANDE AS9 6378475 31609088,79
FROSTA LEFSEBAKERI AS5 1684341 7821 6504678,40
JÅBLOM BAKST AS5 3794471 7241 3854088,31
LEGA OST OG BAKST AS9 4237611 3574 4296698,08
PRESTERUD'S EFTF. AS9 3737264 8372 0577167,75
RYFYLKE BAKERI OG KONDITORI TAU AS9 6077404 7532 5847637,70
BAKERIET I VALDRES AS7 8295952 0963 7545957,60
KONFEKTGALLERIET AS7 5214782 8922 4894646,36
SMIETORGET FORRETNINGSDRIFT AS7 4984742 2702 6024736,32
NYE VOSSABAKST AS8 1524962 7603 3733936,08
MACKY'S BAKERI AS8 2794754 8781 3975115,74
IAMWOMAN AS7 0424033 4791 9294225,72
FUTURA KONDITORI AS5 0332711 1611 9821785,38
LANDSBYBAKERIET RANDABERG AS7 5083923 1812 7214105,22
FAST CANDY VIA VIKA AS7 8724112 6442 9763875,22
BAKERIE AS6 6012841 7353 6833084,30
HEGE THORSRUD CAFE AS8 8953534 0102 4573883,97
ODDS KONDITORI OG BAKERI AS8 2973232 9464 0233113,89
GLUNOT AS6 4562382 6382 377203,69
BAKER JANSEN AS6 9672553 3691 8662733,66
KAFE LATTER AS5 3141932 3291 676683,63
CARINAS BAKERI AS8 3982954 3681 8703103,51
BF DRIFT CHRISTIANSLUND AS6 9342394 32702443,45
BAKERINNEN VOL. 2 AS7 6812422 5223 4053053,15
BAKERIUTSALGET KROKSTADELVA AS9 2312883 3383 6163733,12
BF DRIFT TISTA AS8 6192674 86802613,10
RØROS MAT OG CATERING AS9 5212923 2413 6382723,07
LARSEN BAKERI AS5 1611561 5192 1742043,02
SALHUS BAKERI AS5 5251651 6282 2721392,99
IL GELATO AS5 5061571 3282 8491542,85
BAKERIET CAFE OG CATERING AS5 5251551 6412 4551522,81
CRAIG ALIBONE CHOCOLATE AS8 1062271 9493 6411232,80
FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS9 0052512 9804 8923772,79
GODT BRØD BISLETT AS9 9082683 7472 5392622,70
GIOIA AS6 1421601 9042 266452,61
EVENSEN'S BAKERI & CONDITORI AS6 1571601 9893 263762,60
TASTRY AS7 8302022 8562 5571962,58
SNURR SKI AS7 8551812 5062 4491812,30
LUTCHFOOD DRIFT AS8 1021852 4214 1952032,28
TROLLTUNGA LILLE BAKERI AS6 7911542 5702 7781462,27
ASTROSA DRIFT AS9 5362163 8293 6121272,27
KJERSTI'S MAT OG VINHUS AS6 4241412 0793 2241212,19
VEREIDE BAKERI AS5 6431151 8392 7421072,04
CHRISTINA JACOBSEN AS8 4391683 7892 5972021,99
HEV RINGEBU AS9 3941684 9182 8231171,79
SJØSIDEN CAFÈ AS5 859952 2342 007861,62
BAKER OLSEN TREKANTEN AS5 083781 5371 901761,53
BAKERHJØRNET AS8 6881332 5943 6781361,53
INGELSRUD KONDITORI AS7 6031122 2673 8341001,47
MIKALSEN BAKERI PRODUKSJON AS5 710841 0822 450841,47
LUSTRABUI AS7 5811102 1953 824-321,45
LØKEBERG PIZZA AS6 696892 0342 838891,33
GRINAKER BAKERI AS5 582611 7432 923191,09
BRØDLØS BAKERIUTSALG AS6 860643 4322 434610,93
GODT BRØD THOMAS ANGELLS GATE AS9 129793 2632 607560,87
FRANSKE NYTELSER AS8 231651 4504 506260,79
OSØYRO KOLONIAL AS7 746533 7812 466520,68
KRISTIN BERGHEIM AS9 237502 9553 810160,54
BAKERIBAREN AS6 746312 1292 944310,46
PIKENE PÅ TORGET AS5 816182 0412 26900,31
CUPCAKE & PIE OSLO AS7 774222 3203 751210,28
LYNGMO AND CO. AS9 213264 9362 500430,28
BAKER KLAUSEN DRAMMEN AS6 30332 9922 305750,05
FRØHORNET BAKEVARER AS8 476-44 4442 40248-0,05
AUGLAND DRIFT AS6 169-72 1302 976-34-0,11
AJ SCHOUTEN AS6 162-73 3721 4992-0,11
DUYMAZ AS8 862-114 1772 80268-0,12
BAKERIET ROSEBY AS8 346-272 6893 331-83-0,32
ABBADI FOOD SERVICES AS6 369-223 1712 383-29-0,35
FAST CANDY STRØMMEN STORSENTER AS6 058-234 564655-47-0,38
MINIBAKERIET AS5 605-221 5733 144-53-0,39
BREAD N BUTTER OSLO AS6 307-321 8042 762-51-0,51
FISKÅ BAKERI AS7 452-392 7872 465-62-0,52
MAJAS AS7 420-493 7462 367-6-0,66
HMH BAKERI AS7 514-513 0762 927-9-0,68
BAKERIGÅRDEN A/S5 369-412 0962 13521-0,76
AKERS BAKERI AS8 689-872 7644 349-46-1,00
KAKEHUSET AS6 841-701 9883 294-75-1,02
GRAINS FRYSJA AS9 463-1202 6014 370-252-1,27
ONKEL SVANHILD AS5 323-691 4822 529-80-1,30
STEIN MAGNUSSEN BAKERI AS9 927-1353 2894 565-139-1,36
PRODUKSJON 24 AS8 219-1243 8272 522-132-1,51
BRØD&SÅNT AS5 852-891 5732 958-164-1,52
GODT BRØD FORNEBU AS8 771-1663 5382 232-157-1,89
KARL J. PAULSEN BAKERI OG KONDITORI AS8 514-2643 4473 799-265-3,10
DEN GODE BAKER AS5 853-2081 6603 192-213-3,55
SOLABAKEREN AS5 244-2052 0472 090-210-3,91
GODT BRØD NY28 AS6 894-2992 9162 177-299-4,34
HJELLE KONDITORI GULLGRUVEN AS8 163-3745 4761 623-385-4,58
G JOHNSEN AS8 190-4302 4394 450-302-5,25
SNURR NYHAVNA AS8 579-4591 9803 277-621-5,35
SÆTHERS CONDITORI AS7 205-4272 7532 959-474-5,93
HALVORSENS CONDITORI AS6 951-4382 5462 974-704-6,30
FARDAL AS7 481-6172 7393 231-611-8,25
SAREPTA BAKERI AS9 847-9023 7584 360-818-9,16
BRYGGE BAKERN AS9 205-9562 8314 701-961-10,39
SEBASTIENBRUNO AS5 830-6472 3312 504-648-11,10
BARE BRØD AS6 265-8661 8113 392-870-13,82
PANAME LAB AS8 904-2 2272 9065 029-2 462-25,01
GRAINS PRODUCTION AS5 491-1 8041 8614 087-2 064-32,85
HÅLOGALAND BAKERI AS9 715-4 0404 1094 740-5 111-41,59

 

Powered by Labrador CMS