
Flere bakerier har fått kompensasjon
Sjekk hvilke bedrifter i baker- og konditorbransjen som har fått utbetalt kontantstøtte siden sist.
Bedrifter som har mistet 30 prosent eller mer av sin normale omsetning kan søke om å få utbetalt kontantstøtte.
Mange bedrifter opplevde et stort og brått inntektsfall da regjeringen 12. mars innførte en rekke strenge tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. I baker- og konditorbransjen opplevde flere bedrifter å miste over 70 prosent av omsetningen – nærmest over natten.
Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.
Bedrifter som har mistet 30 prosent eller mer (20 prosent i mars) av sin normale omsetning kan søke om å få utbetalt kontantstøtte. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.
Det er Skatteetaten som forvalter kompensasjonsordningen, og for å bidra til åpenhet rundt tildelingene har etaten lansert en innsynsportal. Her legges det fortløpende ut informasjon om hvilke bedrifter som har søkt om støtte, og hvor mye hver bedrift har fått utbetalt.
Bakeri.net undersøkte for noen uker siden hvilke bedrifter i baker- og konditorbransjen som hadde fått utbetalt støtte per 8. mai 2020. På dette tidspunktet var det kun betalt ut kompensasjon mars måned. Per 2. juni 2020 har enda flere bakerier og konditorier fått utbetalt støtte for mars, og i tillegg har mange nå fått kompensasjon for april.
Disse selskapene som driver med produksjon av brød og ferske konditorvarer har fått utbetalt kontantstøtte i perioden 9. mai 2020 til 2. juni 2020:
BEDRIFT | FYLKE | UTBETALT BELØP (NOK) |
FRU THUNE BAKERY | Viken | 22 834 |
MATHUSET EYDE AS | Vestfold og Telemark | 20 157 |
TONSTAD BAKERI AS | Agder | 20059 |
GRENLAND BAKERI & CONDITORI AS | Vestfold og Telemark | 66 963 |
DANA BAKERI | Oslo | 20 174 |
HADELANDSBAKERIET AS | Innlandet | 31 950 |
RØROS MAT OG CATERING AS | Trøndelag | 34 772 |
HADELANDSBAKERIET AS | Innlandet | 36 342 |
AANERUD BAKERI AS | Viken | 12 488 |
SKREPPA AS | Vestfold og Telemark | 13 440 |
HJELLE CATERING AS | Vestland | 10 549 |
LANDSBYBAKAREN AS | Vestland | 14 335 |
BJØRN ALI ABDULLAH | Viken | 6838 |
VOSSABAKST AS | Vestland | 7018 |
N LIE-NIELSEN AS | Vestland | 142 534 |
GRENLAND BAKERI & CONDITORI AS | Vestfold og Telemark | 58 171 |
ILLE BRØD AS | Oslo | 32 626 |
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS | Viken | 15 215 |
BRYGGE BAKERN AS | Rogaland | 20 428 |
GEHEB CONDITORI AS | Agder | 259 487 |
AS JØRGENSEN BAKERI OG KONDITORI | Vestland | 17 409 |
ITALIENSK BAKERI AS | Viken | 50 281 |
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS | Viken | 11 494 |
KRINGLA AS | Nordland | 106 174 |
KALSA GÅRDSBAKERI AS | Trøndelag | 5293 |
KALSA GÅRDSBAKERI AS | Trøndelag | 9571 |
ØDEGAARDEN BAKERI OG KONDITORI AS | Innlandet | 29 892 |
BREAD N BUTTER OSLO AS | Oslo | 25 387 |
DEN DANSKE BAGER AS | Rogaland | 6850 |
AAGES BAKERI & KONDITORI AS | Viken | 5219 |
CRAIG ALIBONE CHOCOLATE AS | Nordland | 26 120 |
ARKT-IS AS | Nordland | 17 314 |
TINHOLT BAKERI AS | Vestfold og Telemark | 58 350 |
KRINGLA KONDITORI OG BAKERI AS | Viken | 28 819 |
H A Brun AS | Oslo | 59 546 |
CONDELICA AS | Viken | 81 074 |
IDUNNS MATHUS AS | Vestfold og Telemark | 13 411 |
SYLTEORMEN BAKERI AS | Møre og Romsdal | 11 317 |
RYFYLKE BAKERI & KONDITORI AS | Rogaland | 22 059 |
CECILIES CONDITORI CECILIE SKÅLAND | Rogaland | 5914 |
INNHERREDSBAKERIET AS | Trøndelag | 75 092 |
HJEMMEBAKERIET AS | Viken | 126 441 |
AAGES BAKERI & KONDITORI AS | Viken | 14 381 |
MORTERUD BAKERI & KONDITORI AS | Agder | 32 112 |
TO BAKERE AS | Viken | 37 965 |
STEIN MAGNUSSEN BAKERI AS | Nordland | 13 448 |
BAKER HANSEN AS | Viken | 307 914 |
LAMPELAND BAKERI OG KONDITORI AS | Viken | 59 998 |
A. WESTRE AS | Møre og Romsdal | 74 532 |
ROMSØE PRODUKSJON AS | Rogaland | 131 398 |
KAFE MIDTPUNKTET AS | Trøndelag | 8074 |
SOKNEDAL BAKERI OG KONDITORI AS | Trøndelag | 79 085 |
GOL BAKERI & KONDITORI AS | Viken | 132 370 |
GOL BAKERI & KONDITORI AS | Viken | 211 299 |
AS PALS | Viken | 453 987 |
ÅMLI BAKERI OG KAFE AS | Agder | 27 636 |
TROLLTUNGA LILLE BAKERI AS | Vestland | 14 508 |
G JOHNSEN AS | Trøndelag | 29 304 |
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS | Viken | 49 209 |
AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS | Vestfold og Telemark | 78 439 |
KJELSTAD BAKERI AS | Innlandet | 375 040 |
STRANDA BAKERI HOLDING AS | Møre og Romsdal | 5536 |
AGAMAT AS | Nordland | 94 847 |
CUPCAKE & PIE AS | Oslo | 18 944 |
GLUNOT AS | Innlandet | 25 576 |
BARE BRØD AS | Innlandet | 17 150 |
RØYRVIK BAKST OG KONDITORI AS | Trøndelag | 6487 |
KOSEVERDEN AS | Troms og Finnmark | 34 902 |
BAKERIBAREN AS | Trøndelag | 19 145 |
WITH AS | Vestfold og Telemark | 54 215 |
GRAINS AS | Oslo | 56 191 |
GRINAKER BAKERI AS | Innlandet | 14 039 |
GODT OG HJEMMELAGET AS | Vestfold og Telemark | 36 156 |
JÅBLOM BAKST AS | Rogaland | 31 814 |
LUSTRABUI AS | Vestland | 20 454 |
BAKERIET STEIKE GODT AS | Troms og Finnmark | 86 296 |
PEDERSEN BAKERI AS | Troms og Finnmark | 106 251 |
VAALAND DAMPBAKERI OG CONDITORI AS | Rogaland | 111 871 |
GJESTALVEIEN CONDITORI AS | Rogaland | 59 785 |
SOULCAKE AS | Oslo | 5223 |
ROMSØES MAT AS | Rogaland | 116 447 |
FENSTAD AS | Viken | 112 693 |
EIDUM GÅRDSBAKERI AS | Trøndelag | 8759 |
LOFOTEN BAKERI AS | Nordland | 28 254 |
AS FRICHS CONDITORI | Innlandet | 36 480 |
TRYGSTAD BAKERI OG KONDITORI AS | Trøndelag | 47 973 |
JOHANSEN BAKERI AS | Møre og Romsdal | 115 330 |
BAKER BRUN PRODUKSJON AS | Vestland | 242 345 |
BAKER KRISTIANSEN AS | Innlandet | 62 297 |
KITCHEN ROBERTA BARKAUSKAITE | Viken | 6324 |
A.HILDONEN BAKERI & KONDITORI AS | Troms og Finnmark | 73 847 |
HADELANDSMAT Anne Krågsrud | Viken | 29 507 |
KJØKKENSKAPET AS | Agder | 67 637 |
KJØKKENSKAPET AS | Agder | 65 839 |
SOLHEIMSVIKEN SERVICEBAKERI AS | Vestland | 14 457 |
HARMONI HÅNDVERKSBAKERI AS | Vestfold og Telemark | 9324 |
OPPDAL BAKERI AS | Trøndelag | 32 654 |
ØYENS HJEMMEBAKERI AS | Innlandet | 24 371 |
BODØ BAKERI AS | Nordland | 105 866 |
KRISTIN BERGHEIM AS | Troms og Finnmark | 27 227 |
ORIENTEN MAT AS | Oslo | 6233 |
ARTISAN SENTERET AS | Vestfold og Telemark | 19 579 |
JÅBLOM BAKST AS | Rogaland | 33 126 |
KJERSTI’S MAT OG VINHUS AS | Viken | 10 750 |
ILLE BRØD AS | Oslo | 12 667 |
MARTIN WALDERHAUG EFTF AS | Møre og Romsdal | 18 222 |
ODDS KONDITORI OG BAKERI AS | Viken | 11 532 |
ROMSØES MAT AS | Rogaland | 71 527 |
ITALIENSK BAKERI AS | Viken | 33 331 |
AMUNDSEN BAKERI OG KONDITORI AS | Troms og Finnmark | 41 465 |
RYFYLKE BAKERI & KONDITORI AS | Rogaland | 29 840 |
REALT BRØD AS | Viken | 22 906 |
KONDITORIET I SANDNES / KONDITORIET CL. STOKVIK | Rogaland | 5929 |
Disse selskapene som driver butikkhandel med baker- og konditorvarer har fått utbetalt kontantstøtte i perioden 9. mai 2020 til 2. juni 2020:
BEDRIFT | Fylke | UTBETALT BELØP (NOK) |
SÆTHERS CONDITORI AS | Trøndelag | 41 249 |
FUTURA KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 37 365 |
HJELLE KONDITORI GULLGRUVEN AS | Vestland | 6892 |
HJELLE KONDITORI ØYRANE TORG AS | Vestland | 14 662 |
MODERNS CAFÉ AS | Viken | 28 276 |
BAKERN S S Darre | Vestfold og Telemark | 19 250 |
FEHMAB AS | Oslo | 475 577 |
SKIBSBAKERN AS | Nordland | 38 230 |
BAKERIET CAFÉDRIFT AS | Viken | 312 456 |
MARIANNES MINIBAKERI AS | Viken | 28 137 |
KRINGLA CONDITORI AS | Nordland | 36 426 |
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS | Nordland | 159 298 |
WESTRES KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 80 185 |
ASTRID SLETTEN | Rogaland | 24 228 |
BAKER BRUN AS | Vestland | 483 060 |
CAFE SMELT AS | Viken | 80 979 |
HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS | Trøndelag | 102 377 |
CHRISTIANSEN AS | Rogaland | 5049 |
FEHMAB AS | Oslo | 349 775 |
SÆTHERS CONDITORI AS | Trøndelag | 38 258 |