Ingen hadde større overskudd i bansjen i 2024 enn Øystein Halvorsen og Bakehuset.

Disse tjente mest i 2024

123 selskaper i baker- og konditorbramsjen hadde over en million i ordinært resultat før skatt i 2024. Her er oversikten. 

Publisert

Her er listen over selskapene med størst overskudd før skatt i 2024.

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2024 Driftsres., 2024 Vareforbr., 2024 Lønnskostnader, 2024 Ord. res. f. skatt, 2024
BAKEHUSET AS2 151 260113 720737 939645 35096 708
GOMAN AS1 352 39855 013506 644282 92054 895
MESTERBAKEREN AS1 263 87255 442436 871357 11653 732
WESTEND BAKERI AS450 68645 805289 03546 96848 869
BAKER HANSEN AS259 03554 27768 14253 34542 923
UNITED BAKERIES HOLDING AS1-9795733 878
STAUR HOLDING AS3 6471 093132 615
W B SAMSON AS256 95725 93157 522105 66527 470
BACKSTUBE AS316 15426 23089 553123 28525 943
VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS118 18421 92736 29638 97422 862
JØRGENSEN HOLDING AS30-5316 752
GOMAN KJELSTAD AS172 62216 58956 94935 20715 976
BAKEVERKET AS221 78410 37365 94579 83115 793
MILLBA AS385 98515 250199 862100 38115 694
BAKERMESTER KLAUSEN AS171 66914 87159 84655 26115 507
MUSTAD INDUSTRIER KAPITAL AS10 0009 352014 520
LIVA HOLDING AS195-135013 318
NÆRBAKST AS18 395-2 02412 13213 126
GEHEB CONDITORI AS64 9467 10022 73221 08412 720
BUER AS73 0495 83720 96021 69911 864
PASCAL DRIFT AS68 46510 99913 08723 62711 314
JÆRBAKEREN ARNE JOHANNESEN AS73 55610 56620 60425 29110 942
BAKER BRUN AS173 68112 52855 92465 73210 499
NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS136 30110 78630 35654 19410 125
ÅPENT BAKERI PRODUKSJON AS107 6648 47242 22737 5409 157
KLØVERBAKERIET AS71 6699 19423 15517 2468 986
KANELSNURREN AS131 1357 73432 94246 8647 850
BAXT LIERNE AS123 7868 79359 44928 0577 782
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS24 7287 0098 9837 2937 541
HEVD BAKERI AS43 4816 42510 77018 9726 689
COOP NORGE INDUSTRI AS90 04517739 2236 666
BAKERIET EIENDOM AS1 824-1 6432 3426 643
KAFFEBAKERIET AS80 3466 33530 06029 8556 295
EDGARS BAKERI AS105 5126 65324 32248 1896 266
NÆRBAKST ØST AS223 0176 72293 33564 9395 836
KJELSTAD BAKERI AS141 4334 77756 68741 3895 120
BAKER JØRGENSEN AS63 2274 27314 54228 8514 964
RÅDE BAKERI UTSALG AS83 6965 08335 03526 0054 823
JOHANSEN BAKERI AS45 5183 42915 81119 0514 603
STAUR FJELLBAKERI AS70 5815 16025 77122 7004 510
BACO AS16 2534 0395 1175 4284 502
HARALDSVANGEN AS1 0149674 298
NAUSTDAL DAMPBAKERI AS83 0963 16327 37535 8984 010
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS57 6344 06417 06022 4993 935
ØSTBANEHALLEN SWEETS AS11 0833 9453 6041 6823 922
ELJE BILLINGSTAD AS7 1884 8473 677
ENGERS LEFSEBAKERI AS69 7463 95915 69325 2873 597
BAKER BRUN PRODUKSJON AS88 9204 32932 80825 0563 527
BUØY BAKERI & KONDITORI AS13 8722 6003 9525 2983 326
AS FRICHS CONDITORI6 5091 9311 2141 6453 261
ÅPENT BAKERI EIENDOM AS4 9053 64903 001
MOSEID BAKERI AS40 3015 31611 92013 3762 977
AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS55 5162 83416 12323 8052 965
OSLOBAKERIET AS38 7202 74811 48113 3642 917
LIEBERMANNS BAKERI & KONDITORI AS25 1342 6607 70610 7972 881
RØROSBAKER'N AS17 8832 7504 0694 3112 833
GODT BRØD AS30 1232 60010 7607 3952 801
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI ENGROS AS51 6612 97116 63020 3052 777
ITALIENSK BAKERI AS20 7712 7997 8356 3482 776
BAKERIET STEIKE GODT AS27 8152 7097 26310 9682 734
GODT BRØD 2 AS40 7932 44312 58313 8502 704
KRANSEKAKEBAKEREN AS71 3404 18428 53620 6932 676
RANVIK EIENDOM AS215-125782 555
H A Brun AS40 0992 33510 48118 0362 490
M MARCUSSEN EFTF AS42 8402 33813 71716 4422 441
KRINGLA AS29 3862 4487 99411 0142 411
BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS49 2122 20614 95320 5472 399
GODT BRØD TRONDHJEM AS36 7982 5369 95111 8272 379
GODT BRØD GRUNERLØKKA AS36 0602 16011 20011 1912 328
BAKERIET I LOM AS29 6032 1297 62215 4712 315
HEREID AS11 2642 3072 7384 4742 310
BAKER ØSTBY AS27 8742 1626 86711 5092 298
NOR BAKERI AS41 3962 05418 04313 3072 118
BAKST & BRYGGHUSET AS20 2092 0426 5148 2782 118
BLOMSØ AS4 7991 8305941 1602 053
ROSENBORG BAKERI AS101 4241 52222 55149 8292 049
NATURBAKST AS25 1622 0296 41912 0802 048
OSLO SWEETS & BAKERS AS22 5502 0467 4539 2282 040
LEVAIN THE BAKERY AS13 8042 0334 0945 2572 029
WAAGANS BAKERI AS11 8711 3923 5755 1422 014
TOR SEVALDSEN KONDITORI AS19 2162 1356 0037 8951 984
AULIE LOMPEBAKERI AS40 4771 5867 48814 3871 972
SNURR CITY LADE AS15 1591 8833 4634 4381 927
STAVELIN AS6 8627473 6101 4811 846
VIDHAUGEN CAFEDRIFT AS15-61 761
SVERRE SÆTRE KONDITORI AS8 4581 6032 3552 5621 742
BERTHAS BAKERIER AS118 5522 31863 32429 7731 732
BAKEHUSET NORD-NORGE AS257 89792990 56386 8591 727
BAKERN MO I RANA AS9 0181 6712 5953 2731 696
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS32 1611 00510 85014 6231 672
TOLLBODEN BAKERI AS11 7091 5582 8815 0891 658
GOL BAKERI & KONDITORI AS69 6662 33227 59820 8331 642
HAUGLI AS1 562-2 1732 0591 616
LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW NORGE AS54 3491 23737 4216 7091 566
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS34 6891 19311 11915 7941 550
TORVET 11 AS1 5241 44351 536
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS45 3011 51322 62514 2291 517
MAJAS BAKERI AS16 1051 3954 7596 6531 457
HJELLES AS34 9341 60717 57411 1371 449
VIGRESTAD KONDITORI AS6 9801 3511 7413 0111 421
SANDNES BAKERI AS43 7051 44614 06418 8911 418
LILLEHAMMER BAKERI AS21 0891 6216 3208 8001 397
FRØYA'S FRISTELSER AS15 5681 2087 2193 5831 330
BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS22 0091 1756 1549 8121 296
GARCON AS24 7491 5256 95310 4921 294
BAKER KRISTIANSEN AS18 0781 2014 4198 8761 292
TROMSØ BAKERI AS47 7871 13415 96916 4361 257
OSLO RAW AS27 1261 2969 57610 2591 221
HJELLE BAKEREN AS11 3601 2067 1241 8401 189
COMO MEXICO AS8 0271 0912 8872 6541 183
HÅNDVERKSBAKERIET AS31 7991 2138 50415 6901 151
FJORDGATA 2 AS1 6371 1511 150
GODT BRØD ASKER AS29 3031 1678 87710 6051 146
DET LILLE VÆRKSTED AS5 5691 1101 8971 6331 124
HAGAVIK HJEMMEBAKERI AS22 3831 0287 67110 8941 116
GODT BRØD MUNCH BRYGGE AS24 9361 2008 7166 0571 115
GODT BRØD FANA AS25 8221 2418 3798 6831 107
ANJA NITTEBERG SOLHEIM AS19 4311 1159 2194 2411 107
SELVIG AS77 8782 16263 8875 3831 092
DANA BAKERI AS4 8981 0931 3101 6991 086
QVIST-KORSMO AS17 0849968 7483 8491 063
BENGTS BISTRO AS18 3769866 4687 0351 060
RYFYLKE BAKERI OG KONDITORI EIENDOM AS4042911 053

Powered by Labrador CMS