Disse gikk konkurs i 2025
17 selskaper gikk konkurs og seks ble tvangsavviklet i baker- og konditorbransjen i 2025. Se oversikten.
Bakeri.net følger alle endringer i baker- konditorbransjen. Dette omfatter følgende bransjekoder i Brønnøysundregistrene: «47.240 - Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer», «10.710 - Produksjon av brød og ferske konditorvarer» og «10.720 - Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer».
Ved utgangen av 2025 var det 2713 selskaper i disse bransjekodene og inkluderer både aksjeselskaper og enkeltpersonforetak.
Disse gikk konkurs i 2025
| Juridisk selskapsnavn | Postnr (forretningsadresse) | Poststed (forretningsadresse) | NACE-bransjekode | NACE-beskrivelse |
| AUTOMAT AS | 1622 | GRESSVIK | 47.240 | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| BAKER RAHIM AS | 2010 | STRØMMEN | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| CANDYMAN AS | 3244 | SANDEFJORD | 47.240 | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| CHILL & BAKE HELGEROA AS | 3263 | LARVIK | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| CHRISTIANSEN AS | 5580 | ØLEN | 47.240 | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| DEVIES AS | 6007 | ÅLESUND | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| DONUT PALACE AS | 4612 | KRISTIANSAND S | 47.240 | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| JENSENS CONDITORI AS | 3256 | LARVIK | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| LEIB AS | 2150 | ÅRNES | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| MOSS FINBAKERI AS | 1530 | MOSS | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| NOBEL CATERING EFTF AS | 1361 | ØSTERÅS | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| OSCAR IMPORT OG EKSPORT AS | 0581 | OSLO | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| REALT BRØD AS | 1400 | SKI | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| RÅSØTT AS | 1530 | MOSS | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| TRØST BAKERI AS | 1513 | MOSS | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| VOLLEN PIZZABAKERI AS | 3470 | SLEMMESTAD | 10.720 | Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer |
| VÄXTHUS AS | 5690 | LUNDEGREND | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
Disse ble tvangsaviklet i 2025
| Juridisk selskapsnavn | Postnr (forretningsadresse) | Poststed (forretningsadresse) | NACE-bransjekode | NACE-beskrivelse |
| ARNTZENS BAKERI AS | 3970 | LANGESUND | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| BAKERI HEINZ AS | 1410 | KOLBOTN | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| FAST CANDY VIA VIKA AS | 0251 | OSLO | 47.240 | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| FERSK & GODT AS | 4313 | SANDNES | 47.240 | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer |
| FORMLOFFEN AS | 1410 | KOLBOTN | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| TASTE OF LOFOTEN AS | 8360 | BØSTAD | 10.710 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |