
Disse bakeriene har fått kontantstøtte
Sjekk hvilke bedrifter i baker- og konditorbransjen som har fått utbetalt kontantstøtte.
Bedrifter som har mistet 30 prosent eller mer (20 prosent i mars) av sin normale omsetning kan søke om å få utbetalt kontantstøtte.
Mange bedrifter opplevde et stort og brått inntektsfall da regjeringen 12. mars innførte en rekke strenge tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset.
I baker- og konditorbransjen opplevde flere bedrifter å miste over 70 prosent av omsetningen – nærmest over natten. Regjeringen lovte samtidig at det ville komme flere krisepakker for næringslivet.
Kompensasjonsordningen som ble lansert 2. april er en ordning der bedrifter som har mistet 30 prosent eller mer (20 prosent i mars) av sin normale omsetning kan søke om å få utbetalt kontantstøtte. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.
Det er Skatteetaten som forvalter denne kompensasjonsordningen, og for å bidra til åpenhet rundt tildelingene har etaten lansert en innsynsportal. Her legges det fortløpende ut informasjon om hvilke bedrifter som har søkt om støtte, og hvor mye hver bedrift har fått utbetalt.
Foreløpige utbetalinger
Bakeri.net har undersøkt hvilke bedrifter i baker- og konditorbransjen som har fått utbetalt kontantstøtte så langt. (Det er foreløpig kun utbetalt kompensasjon for tapte inntekter i mars måned.)
Vi har tatt utgangspunkt i bedrifter som er registrert med næringskode 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer og 47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer. Søket ble utført 8. mai 2020.
Disse selskapene som driver med produksjon av brød og ferske konditorvarer har fått kontantstøtte per 8. mai:
Bedrift | Fylke | utbetalt beløp (NOK) |
A. WESTRE AS | Møre og Romsdal | 48 899 |
A.HILDONEN BAKERI & KONDITORI AS | Troms og Finnmark | 58 762 |
AAGES BAKERI & KONDITORI AS | Viken | 9284 |
AGAMAT AS | Nordland | 66 824 |
ARKT-IS AS | Nordland | 12 690 |
ARNE JOHANNESEN BAKERI AS | Rogaland | 92 544 |
ARNTZENS BAKERI Kjetil Arntzen | Trøndelag | 8972 |
AS FRICHS CONDITORI | Innlandet | 29 447 |
BACO AS | Trøndelag | 34 957 |
BAKER BRUN PRODUKSJON AS | Vestland | 161 264 |
BAKER JØRGENSEN AS | Agder | 157 439 |
BAKER KRISTIANSEN AS | Innlandet | 53 751 |
BAKER NORDBY AS | Oslo | 409 308 |
BAKERIET I BAGN AS | Innlandet | 14 266 |
BAKERIET I BRUMUNDDAL AS | Innlandet | 59 084 |
BAKERIET I LOM AS | Innlandet | 12 503 |
BAKERIET STEIKE GODT AS | Troms og Finnmark | 94 819 |
BAKERMESTEREN ELVERUM AS | Innlandet | 10 061 |
BJØRN ALI ABDULLAH | Viken | 8428 |
BODØ BAKERI AS | Nordland | 109 645 |
BRYGGE BAKERN AS | Rogaland | 18 534 |
BUD BAKERI KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 40 105 |
BYÅSEN BAKERI OG KONDITORI AS | Trøndelag | 60 911 |
CHOCOLOCO AS | Viken | 28 820 |
CONDELICA AS | Viken | 127 565 |
CRAIG ALIBONE CHOCOLATE AS | Nordland | 11 024 |
CUPCAKE & PIE AS | Oslo | 24 748 |
DANA BAKERI | Oslo | 13 470 |
DEN DANSKE BAGER AS | Rogaland | 6498 |
EDGARS BAKERI AS | Agder | 169 867 |
FENSTAD AS | Viken | 73 937 |
FERSKE SMAKAR AS | Vestland | 19 279 |
FOLE GODT MOLDE AS | Møre og Romsdal | 58 703 |
G JOHNSEN AS | Trøndelag | 29 742 |
GARCON AS | Viken | 136 796 |
GEHEB CONDITORI AS | Agder | 304 215 |
GIOIA AS | Oslo | 49 061 |
GODT OG HJEMMELAGET AS | Vestfold og Telemark | 48 415 |
GRAINS AS | Oslo | 64 018 |
GRANUM BAKERI AS | Innlandet | 44 635 |
GRINAKER BAKERI AS | Innlandet | 5692 |
GVARV BAKERI AS | Vestfold og Telemark | 5968 |
HADELANDSMAT Anne Krågsrud | Viken | 28 632 |
HARSTADBOTN BAKERI & KONDITORI AS | Troms og Finnmark | 24 538 |
HAUGLI BAKERI PRODUKSJON AS | Rogaland | 148 410 |
HJEMMEBAKERIET AS | Viken | 45 916 |
HÅNDVERKSBAKERIET AS | Viken | 54 372 |
IDUNNS MATHUS AS | Vestfold og Telemark | 11 866 |
INNHERREDSBAKERIET AS | Trøndelag | 85 071 |
JOHANSEN BAKERI AS | Møre og Romsdal | 83 430 |
JORIDS LEFSEBAKERI AS | Nordland | 40 912 |
KAFE MIDTPUNKTET AS | Trøndelag | 12 571 |
KAFFEBAKERIET AS | Oslo | 10 1157 |
KAKEHUSET AS | Viken | 8060 |
KANELSNURREN AS | Rogaland | 165 347 |
KJØKKENSKAPET AS | Agder | 64 094 |
KOKOSBOLLEFABRIKKEN AS | Viken | 11 831 |
KOSEVERDEN AS | Troms og Finnmark | 43 299 |
KRANSEKAKEBAKEREN AS | Viken | 260 352 |
KRINGLA AS | Nordland | 82 231 |
KRINGLA KONDITORI OG BAKERI AS | Viken | 38 133 |
KRISTIN BERGHEIM AS | Troms og Finnmark | 21 856 |
LAMPELAND BAKERI OG KONDITORI AS | Viken | 51 289 |
LIENS KONDITORI AS | Agder | 13 661 |
LOFOTEN BAKERI AS | Nordland | 26 771 |
LØKEBERG PIZZA AS | Viken | 9811 |
MAJAS BAKERI AS | Vestfold og Telemark | 38 897 |
MATHUSET EYDE AS | Vestfold og Telemark | 16 569 |
MELHUS BAKERI II AS | Trøndelag | 11 232 |
MIKALSEN BAKERI PRODUKSJON AS | Trøndelag | 13 480 |
MORTERUD BAKERI & KONDITORI AS | Agder | 37 966 |
MOSS FINBAKERI AS | Viken | 28 786 |
MOTZ KONDITORI EFTF. AS | Viken | 43 961 |
N LIE-NIELSEN AS | Vestland | 190 159 |
NANCY DROESLER | Innlandet | 25 047 |
NATURBAKST AS | Rogaland | 28 281 |
NAUSTDAL DAMPBAKERI AS | Vestland | 69 820 |
Nevlunghavn Bakeri & Conditori A/S | Vestfold og Telemark | 47 615 |
NOBEL CATERING & CONDITORI AS | Viken | 444 770 |
NÆSS HJEMMEBAKERI ANS | Innlandet | 17 837 |
O C ROXMAN BAKERI & KONDITORI AS | Rogaland | 52 605 |
OPPDAL BAKERI AS | Trøndelag | 17 245 |
ORIENTEN MAT AS | Oslo | 5068 |
PASCAL DRIFT AS | Oslo | 163 699 |
PEDERSEN BAKERI AS | Troms og Finnmark | 118 519 |
RENT MEL AS | Oslo | 29 469 |
RENT MEL KIRKEGATA AS | Oslo | 21 615 |
ROMSØE PRODUKSJON AS | Rogaland | 57 916 |
ROMSØES MAT AS | Rogaland | 71 557 |
ROSENBORG BAKERI AS | Trøndelag | 276 347 |
RUSTIKK HARSTAD AS | Troms og Finnmark | 30 082 |
RØROS MAT OG CATERING AS | Trøndelag | 45 961 |
SALONG SVETLANA AS | Troms og Finnmark | 11 359 |
SELE EIENDOM Toralf Sele | Rogaland | 17 916 |
SOKNEDAL BAKERI OG KONDITORI AS | Trøndelag | 43 619 |
SOLHEIMSVIKEN SERVICEBAKERI AS | Vestland | 10 800 |
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS | Viken | 39 166 |
STEIN MAGNUSSEN BAKERI AS | Nordland | 10 165 |
SVENSSON TORE | Viken | 25 671 |
SWEET DEKOR DA | Oslo | 30 771 |
SYLTEORMEN BAKERI AS | Møre og Romsdal | 10 781 |
TO BAKERE AS | Viken | 35 065 |
TOLLBODEN BAKERI AS | Agder | 16 754 |
TONSTAD BAKERI AS | Agder | 24 945 |
TORGRIM HANSEN AS | Agder | 11 977 |
TROLLTUNGA LILLE BAKERI AS | Vestland | 17 951 |
TRYGSTAD BAKERI OG KONDITORI AS | Trøndelag | 47 509 |
VAALAND DAMPBAKERI OG CONDITORI AS | Rogaland | 97 352 |
VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 128 573 |
VOSSABAKST AS | Vestland | 9340 |
W B SAMSON AS | Oslo | 945 656 |
WITH AS | Vestfold og Telemark | 68 372 |
ØDEGAARDEN BAKERI OG KONDITORI AS | Innlandet | 43 156 |
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS | Troms og Finnmark | 31 645 |
ÅMLI BAKERI OG KAFE AS | Agder | 14 286 |
ÅPENT BAKERI PRODUKSJON AS | Oslo | 21 131 |
Disse selskapene som driver butikkhandel med baker- og konditorvarer har fått støtte per 8. mai:
bedrift | fylke | utbetalt beløp (NOK) |
ASTRID SLETTEN | Rogaland | 11 956 |
AUSTBYGDE BAKERI AS | Vestfold og Telemark | 6045 |
BAKER BRUN AS | Vestland | 553 060 |
BAKER OLSEN TREKANTEN AS | Nordland | 10 499 |
BAKERIET CAFÉDRIFT AS | Viken | 441 490 |
BAKERIET ROSEBY AS | Møre og Romsdal | 38 496 |
BAKERN S S Darre | Vestfold og Telemark | 22 586 |
BAKERSMIA Frode Smith | Vestfold og Telemark | 22 066 |
CAFE SMELT AS | Viken | 51 994 |
FEHMAB AS | Oslo | 352 324 |
FUTURA KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 30 943 |
HALF BAKED AS | Viken | 5357 |
HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS | Trøndelag | 88 035 |
HAUGLI BAKERI BUTIKK AS | Rogaland | 139 938 |
KNEIPPEN MOLDE AS | Møre og Romsdal | 65 508 |
LANDSBYBAKERIET RANDABERG AS | Rogaland | 12 645 |
MARIANNES MINIBAKERI AS | Viken | 17 861 |
MOA KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 30 517 |
MODERNS CAFÉ AS | Viken | 27 432 |
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS | Vestfold og Telemark | 47 502 |
PIKENE PÅ TORGET HITRA AS | Trøndelag | 10 670 |
RÅDE BAKERI UTSALG AS | Viken | 280 650 |
SEBASTIENBRUNO AS | Oslo | 47 607 |
SKIBSBAKERN AS | Nordland | 28 418 |
SMIETORGET FORRETNINGSDRIFT AS | Innlandet | 30 884 |
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS | Nordland | 116 737 |
TEATERMAT AS | Trøndelag | 47 241 |
TORGETS LILLE KJØKKEN AS | Viken | 12 274 |
WESTRES KONDITORI AS | Møre og Romsdal | 113 996 |