Bakeri.nets bransjetall for 2022

Samson-familen bak disken på filialen på Frogner. F.v: Carl Fredrik Samson, Morten Samson og Per Christian Samson. 2022 ble et godt år for W B Samson.

De 100 beste bakeriene i 2022

2022 ble et krevende år for baker- og konditorbransjen, men det er fortsatt satt mulig å tjene penger. Her er de flinkeste i klassen. 

Publisert Sist oppdatert

På listen nedenfor er det sortert etter beste resultat før skatt i 2022. 

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2022 Vareforbr., 2022 Lønnskostnader, 2022 Driftsres., 2022 Ord.res f.skatt, 2022 Driftsmargin 2022
MESTERBAKEREN AS1 214 575443 424332 51159 34558 8714,89
BAKEHUSET AS2 006 363684 040601 39557 36258 2752,86
WESTEND BAKERI AS441 581279 40033 33056 37957 36912,77
BAKER HANSEN AS225 94558 38246 78336 62929 61016,21
VERKET INVESTERING AS29 284026 37026 87590,05
BACKSTUBE AS217 49554 19682 69423 26922 99010,70
HARALDSVANGEN I AS95 23517 09630 47018 93722 95019,88
BAKERMESTER KLAUSEN AS166 79356 48052 44519 10919 27811,46
W B SAMSON AS199 75941 84381 20416 99317 1128,51
VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS80 52526 73927 87911 62211 89314,43
COOP NORGE INDUSTRI AS79 38232 168-5 63611 855-7,10
BAKER BRUN AS143 64145 82854 60110 75011 2047,48
MILLBA AS312 900154 87486 1873 84011 0181,23
STAUR FJELLBAKERI AS58 12823 24019 907-1 46110 587-2,51
GEHEB CONDITORI AS60 78122 73517 9336 1249 67010,08
PASCAL DRIFT AS48 3659 06014 8039 6709 61719,99
BAKEHUSET NORD-NORGE AS259 21988 75285 9479 3869 4493,62
KANELSNURREN AS100 82022 68540 7519 4839 2709,41
BAXT LIERNE AS112 26249 97128 9819 7958 7798,73
FRUENS HANDEL DRIFT AS3 5982 8932058 7055,70
BUER AS77 18120 61621 2088 3978 56510,88
JÆRBAKEREN ARNE JOHANNESEN AS63 14017 40222 0618 6448 46313,69
NÆRBAKST ØST AS219 22191 98454 9909 4278 2954,30
ENGERS LEFSEBAKERI AS66 62712 92922 3138 3078 27012,47
ÅPENT BAKERI PRODUKSJON AS80 38828 81631 9566 7926 8748,45
KAFFEBAKERIET AS71 04926 43027 9955 7366 0128,07
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS19 7306 7595 7106 1005 95030,92
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS46 23413 96717 7765 7265 84612,38
MOSEID BAKERI AS30 7429 19410 6445 4935 63317,87
GOMAN KJELSTAD AS135 44346 52930 9945 3655 1293,96
BAKER BRUN PRODUKSJON AS82 26927 30422 6915 8924 9477,16
RÅDE BAKERI UTSALG AS70 07128 79220 5675 2134 9227,44
EDGARS BAKERI AS86 19420 85838 7524 9634 8115,76
GOMAN NORDVEST AS105 96647 69224 2384 2484 1744,01
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS33 96910 30312 4184 0634 11211,96
BERTHAS BAKERIER AS110 61354 50029 5054 1513 9933,75
OLA LOMPA AS51 11518 44813 5704 1663 8968,15
BAKER JØRGENSEN AS53 38012 68023 2393 3523 6456,28
KRANSEKAKEBAKEREN AS53 33620 68315 2974 1943 4287,86
BAKERY CONSULT AS100 10422 94050 0303 0423 3853,04
MAFEMA AS16 1984 5325 5723 3913 37920,93
NORBAK AS1233-3853 104-313,01
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS30 2059 77313 7332 3623 0917,82
BACO AS14 7164 4824 8742 9662 98520,15
RØROSBAKER'N AS17 6153 9843 2362 9612 96716,81
ROSENBORG BAKERI AS98 44922 94048 1912 4782 8342,52
NAUSTDAL DAMPBAKERI AS72 84723 11831 9122 2652 7493,11
SANDNES BAKERI AS39 63413 76113 8212 7942 6197,05
GODT BRØD 2 AS38 17511 36312 6492 4922 5156,53
KRINGLA AS22 6546 0458 1412 5492 45611,25
ÅPENT BAKERI EIENDOM AS4 36203 0312 44669,49
KUBEN MATMARKED LILLEHAMMER AS8 1454 8117752 4292 40229,82
AS FRICHS CONDITORI6 2701 1911 6212 3002 39536,68
JOHANSEN BAKERI AS35 89513 88013 6702 4722 3846,89
BUØY BAKERI & KONDITORI AS11 0463 2034 2322 2182 27020,08
TROMSØ BAKERI AS42 64513 93714 4712 1252 2644,98
A. WESTRE AS10 9093 3373 9711 4122 23412,94
GODT BRØD TRONDHJEM AS32 5408 7919 7092 5302 1437,78
AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS41 87411 45818 5352 2452 1275,36
GODT BRØD GRUNERLØKKA AS33 97010 95210 8562 2552 0816,64
ROXMAN BAKERI & KONDITORI AS21 2405 6839 8222 0362 0769,59
LIEBERMANNS BAKERI & KONDITORI AS22 5276 6989 1521 8952 0158,41
SEZAR BAKERI & GROSSIST AS10 5654 4931 8872 6292 00124,88
GODT BRØD AS23 6005 8885 8292 0021 9868,48
BAKEVERKET AS213 58673 93069 767-2 2711 982-1,06
NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS114 25424 46348 6462 5381 9792,22
ELDA FOODS AS24 5548 0709 8301 9891 9728,10
BAKERN MO I RANA AS8 1492 4542 6301 9391 92623,79
M MARCUSSEN EFTF AS41 73313 51114 6221 9081 9154,57
SVERRE SÆTRE KONDITORI AS7 5671 8952 1981 7361 82822,94
NATURBAKST AS20 7555 0919 8421 6991 7558,19
MUMA MUNCH BAKST & SELSKAP4 9261 6031 4361 6581 66133,66
GRINI HJEMMEBAKERI AS16 5264 0866 6411 6171 5669,78
BLOMSØ AS3 9154448541 4231 50836,35
JORIDS LEFSEBAKERI AS6 7259383 0571 4381 43721,38
WAAGANS BAKERI AS10 8873 2574 5981 2061 40011,08
BENGTS BISTRO AS16 1805 8506 3621 3131 3588,11
TORVET 11 AS1 3661 2881 32194,29
MAJAS BAKERI AS14 3794 0265 7781 2631 3168,78
BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS42 83812 96116 6891 3031 2993,04
HAUGES BAKERI AS13 4033 9716 4591 2661 2759,45
HAMSTAD BAKERI AS38 98211 89114 3301 2771 2673,28
TONSTAD BAKERI AS9 9292 6464 3161 5551 25515,66
ITALIENSK BAKERI AS15 2305 2935 1401 2441 2368,17
STAVELIN AS6 9294 0441 3846361 2169,18
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI ENGROS AS46 00414 89618 2221 3721 2002,98
HJELLE BAKEREN AS12 9477 3313 1081 3011 19810,05
VESTERBRO AS13 9696 6013 0541 1971 1988,57
VAFLERIET AS4 3821 2365631 2181 19627,80
DANA BAKERI AS4 7901 2461 4441 1891 18324,82
TASTRY AS8 8683 6612 4411 1691 17013,18
NÆRBØ BAKERI & KONDITORI AS8 7022 3823 5621 1661 16713,40
NAILA AS27 6457 87510 5151 1751 1234,25
BAKERIUTSALGET KROKSTADELVA AS8 5412 9012 9301 0631 07212,45
GODT BRØD HORISONT AS11 2472 9642 8419811 0648,72
PEDERSEN BAKERI AS21 7527 0326 7677471 0413,43
SELVIG AS50 61240 1734 1801 7441 0403,45
BAKER'N STEINKJER AS9 1172 3613 6441 0251 01811,24
Dampbageriet AS15 2788 7963 1561 0131 0136,63
ANJA NITTEBERG SOLHEIM AS19 2159 0714 4319899865,15

Powered by Labrador CMS