Pascal Dupuy kan nok en gang notere seg for et godt år med en driftsmargin som er den beste blant bedriftene som i 2024 hadde salgsinntekter mellom 50 og 100 millioner kroner.

Bakerier mellom 50 og 100 millioner:
Pascal hadde best driftsmargin

Bransjens bedrifter mellom 50 og 100 millioner i omsetning hadde i fjor en samlet driftsmargin på 4,3 prosent, en liten nedgang fra 2023 da den var på 4,4 prosent. Hos Pascal var den 16,07 prosent. 

Publisert

Bedriftene (26 aksjeselskaper) med omsetning på mellom 50 og 100 millioner omsatte i 2024 for 1,8 milliarder kroner, en omsetning som er 144 millioner høyere enn i 2024. Det gir en omsetningsvekst på 8,8 prosent.

Samlet driftsresultat økte marginalt fra 71 millioner kroner i 2023 til 73 millioner kroner i 2024. Det gir en driftsmargin på 4,1 prosent i 2024, mot 4,3 i 2023. Resultatgraden endte i 2024 på 4,3 prosent, mot 4,4 prosent i 2023.

Bedriftene hadde i 2024 en bruttofortjeneste på 65,2 prosent, mot 65 prosent i 2023.

Her nøkkeltallene for 2024:

Oversikten er sortert etter driftsmargin

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2024 Driftsres., 2024 Vareforbr., 2024 Lønnskostnader, 2024 Ord. res. f. skatt, 2024 Driftsmargin 2024
PASCAL DRIFT AS68 46510 99913 08723 62711 31416,07
JÆRBAKEREN ARNE JOHANNESEN AS73 55610 56620 60425 29110 94214,36
KLØVERBAKERIET AS71 6699 19423 15517 2468 98612,83
GEHEB CONDITORI AS64 9467 10022 73221 08412 72010,93
BUER AS73 0495 83720 96021 69911 8647,99
KAFFEBAKERIET AS80 3466 33530 06029 8556 2957,88
STAUR FJELLBAKERI AS70 5815 16025 77122 7004 5107,31
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS57 6344 06417 06022 4993 9357,05
BAKER JØRGENSEN AS63 2274 27314 54228 8514 9646,76
RÅDE BAKERI UTSALG AS83 6965 08335 03526 0054 8236,07
KRANSEKAKEBAKEREN AS71 3404 18428 53620 6932 6765,86
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI ENGROS AS51 6612 97116 63020 3052 7775,75
ENGERS LEFSEBAKERI AS69 7463 95915 69325 2873 5975,68
AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS55 5162 83416 12323 8052 9655,10
BAKER BRUN PRODUKSJON AS88 9204 32932 80825 0563 5274,87
NAUSTDAL DAMPBAKERI AS83 0963 16327 37535 8984 0103,81
GOL BAKERI & KONDITORI AS69 6662 33227 59820 8331 6423,35
SELVIG AS77 8782 16263 8875 3831 0922,78
LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW NORGE AS54 3491 23737 4216 7091 5662,28
COOP NORGE INDUSTRI AS90 04517739 2236 6660,20
BODØ BAKERI AS71 382-78322 82723 844-1 126-1,10
OLA LOMPA AS61 701-1 79326 99115 549-6 026-2,91
BAKERIET MO I RANA AS51 954-2 29314 92520 150-3 440-4,41
BAKE ME UP AS63 163-2 90819 51120 862-4 064-4,60
HJEMMEBAKERIET AS65 852-3 52831 00117 739-3 790-5,36
BRØD BAKERNE AS57 222-11 39318 70425 873-14 591-19,91

Powered by Labrador CMS