Bakeri.nets bransjetall for 2022

Rosenborg Bakeri har i dag 180 ansatte fordelt på 15 egne butikker. I 2022 var de bare noen tusenlapper unna å passere 100 millioner kroner i omsetning.

Bakerier mellom 50 og 100 millioner:
Svak nedgang i lønnsomheten

Til tross for at bransjens bedrifter mellom 50 og 100 millioner i omsetning økte inntektene med 12,1 prosent, så greide heller ikke de å kompensere fullt ut for økte utgifter.

Publisert Sist oppdatert

Bedriftene (24 stk.) med omsetning på mellom 50 og 100 millioner omsatte i 2022 for 1,7 milliarder kroner, en omsetning som er 178 millioner høyere enn i 2021. 

Svekket lønnsomhet

Det gir en omsetningsvekst på 12,1 prosent. Samlet driftsresultat stod nesten på stedet hvil og endte på 90 millioner kroner i 2022 (89 millioner kroner i 2021). Det gir en driftsmargin på 5,4 prosent i 2022, mot 6,0 i 2021. Resultatgraden endte i 2022 på 7,5 prosent, mot 7,8 prosent i 2021.

Bedriftene hadde i 2022 en bruttofortjeneste på 68,3 prosent, mot 69,0 prosent i 2021.

Her nøkkeltallene for 2022

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2022 Vareforbr., 2022 Lønnskostnader, 2022 Driftsres., 2022 Ord. res. f. skatt, 2022 Driftsmargin 2022
ROSENBORG BAKERI AS98 44922 94048 1912 4782 8342,52
HARALDSVANGEN I AS95 23517 09630 47018 93722 95019,88
EDGARS BAKERI AS86 19420 85838 7524 9634 8115,76
BAKER BRUN PRODUKSJON AS82 26927 30422 6915 8924 9477,16
VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS80 52526 73927 87911 62211 89314,43
ÅPENT BAKERI PRODUKSJON AS80 38828 81631 9566 7926 8748,45
COOP NORGE INDUSTRI AS79 38232 168-5 63611 855-7,10
BUER AS77 18120 61621 2088 3978 56510,88
NAUSTDAL DAMPBAKERI AS72 84723 11831 9122 2652 7493,11
KAFFEBAKERIET AS71 04926 43027 9955 7366 0128,07
RÅDE BAKERI UTSALG AS70 07128 79220 5675 2134 9227,44
BODØ BAKERI AS69 72423 96424 534-5 482-5 572-7,86
GOL BAKERI & KONDITORI AS68 46228 54119 347101-1 2440,15
ENGERS LEFSEBAKERI AS66 62712 92922 3138 3078 27012,47
JÆRBAKEREN ARNE JOHANNESEN AS63 14017 40222 0618 6448 46313,69
GEHEB CONDITORI AS60 78122 73517 9336 1249 67010,08
HJEMMEBAKERIET AS60 67226 57513 282-240-342-0,40
STAUR FJELLBAKERI AS58 12823 24019 907-1 46110 587-2,51
KLØVERBAKERIET AS55 97019 14614 365-3 680-3 756-6,57
BAKER JØRGENSEN AS53 38012 68023 2393 3523 6456,28
KRANSEKAKEBAKEREN AS53 33620 68315 2974 1943 4287,86
BAKERIET MO I RANA AS51 89115 99319 003-2 177-1 602-4,20
OLA LOMPA AS51 11518 44813 5704 1663 8968,15
SELVIG AS50 61240 1734 1801 7441 0403,45

Powered by Labrador CMS