Bakeri.nets bransjetall for 2022

Sverre Sætre konditori hadde et godt år i 2022 og kan notere en driftsmargin på nesten 23 prosent.

Bakerier mellom 5 og 10 millioner:
Kraftig fall i lønnsomheten

Sverre Sætre kan glede seg over et godt fjorår. Det er det veldig mange andre på samme størrelse som ikke kan. 

Publisert Sist oppdatert

De 121 bakeriene som i 2022 omsatte for mellom 5 og 10 millioner hadde en samlet omsetning i 2022 på 888 millioner kroner. Det er 63 millioner kroner mer enn i 2021 og gir en omsetningsvekst på 7,7 prosent.

Det samlede driftsresultatet gikk fra 40 millioner kroner i 2021 til 19 millioner kroner i 2022. Det gir en driftsmargin i 2022 på 2,1 prosent, mot 4,8 prosent året før. Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 38 millioner kroner i 2021 til 16 millioner kroner i 2022. 

Resultatgraden for 2022 var på 1,8 prosent, mot 4,5 prosent året før. Bedriftene hadde i 2022 en bruttofortjeneste på 63,3 prosent, mot 63,8 prosent i 2021.

Her nøkkeltallene for 2022

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2022 Vareforbr., 2022 Lønnskostnader, 2022 Driftsres., 2022 Ord.res.f.skatt, 2022 Driftsmargin 2022
TONSTAD BAKERI AS9 9292 6464 3161 5551 25515,66
GEHEB VÅGSBYGD AS9 8135 0652 2387848027,99
HEGE THORSRUD CAFE AS9 7444 3382 6106446796,61
GODT OG HJEMMELAGET AS9 7411 1795 1074332384,45
OLIVEN DRIFT AS9 7223 7733 903-949-988-9,76
HJELLE KONDITORI ØYRANE TORG AS9 6326 2151 866-61-105-0,63
TS GRØNDAHL AS9 6214 4292 5015905926,13
GODT BRØD BEKKESTUA AS9 6203 7992 2402062532,14
SAREPTA BAKERI AS9 5913 3793 4454795514,99
AGAMAT AS9 5692 4674 0005725635,98
TOLLBODEN BAKERI AS9 5112 4164 7398909039,36
GODT BRØD NYDALEN AS9 4182 9142 894-466-489-4,95
BAKFICKAN SLIPPEN AS9 2247 7770-93-93-1,01
MORTERUD BAKERI & KONDITORI AS9 1333 3802 9777337058,03
BAKER'N STEINKJER AS9 1172 3613 6441 0251 01811,24
RØROS MAT OG CATERING AS8 8813 1313 326-34-37-0,38
TASTRY AS8 8683 6612 4411 1691 17013,18
BAKERIET KVEITEMJØL AS8 7872 1103 992-143-180-1,63
SKIBSBAKERN AS8 7743 3503 6532452402,79
PRESTERUD'S EFTF. AS8 7474 8161 9086976847,97
LUTCHFOOD DRIFT AS8 7452 7064 22483450,95
GODT BRØD BISLETT AS8 7252 4822 4731431691,64
NÆRBØ BAKERI & KONDITORI AS8 7022 3823 5621 1661 16713,40
BARE BRØD AS8 6442 6173 900-532-535-6,15
BAKERIUTSALGET KROKSTADELVA AS8 5412 9012 9301 0631 07212,45
DESINESS AS8 4813 1644 333-1 744-1 747-20,56
KARL J. PAULSEN BAKERI OG KONDITORI AS8 4713 2263 984-431-432-5,09
BF DRIFT LANDE AS8 4084 79504114144,89
BAKERINNEN AS8 4042 7883 2837787669,26
RYFYLKE BAKERI OG KONDITORI TAU AS8 3564 1362 2115615466,71
BAKERIET CAFÉDRIFT AS8 3153 1624 293-1 900-1 895-22,85
QVIST-KORSMO AS8 3074 2172 2852672833,21
ISMA BAKERI AS8 2914 3942 1202923123,52
DUYMAZ AS8 2823 7162 3675896247,11
BRYGGE BAKERN AS8 1902 4613 818-116-118-1,42
FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS8 1872 5854 2106166167,52
GODT BRØD FORNEBU AS8 1582 1822 157511210,63
BAKERN MO I RANA AS8 1492 4542 6301 9391 92623,79
KUBEN MATMARKED LILLEHAMMER AS8 1454 8117752 4292 40229,82
VERVET BAKERI AS8 1421 9674 870-1 204-1 217-14,79
BAKERIET ROSEBY AS8 0762 5282 9564874666,03
CHRISTINA JACOBSEN AS8 0273 6782 51737550,46
MAJAS AS8 0223 9462 2681831952,28
HOLMEN CRISP AS7 9993 0872 951-998-1 079-12,48
G JOHNSEN AS7 8992 3844 300-92-118-1,16
HJELLE KONDITORI GULLGRUVEN AS7 8055 4601 488-497-506-6,37
SALHUSVEIEN HJEMMEBAKERI AS7 7393 3233 2223023033,90
GODT BRØD NY28 AS7 7312 8491 95380083110,35
ZAKARIASSEN AS7 7183 7122 26723350,30
CUISINE VITAMIN AS7 6343 7192 0942082312,72
CRAIG ALIBONE CHOCOLATE AS7 6192 2694 373-838-992-11,00
BAKERIBAREN AS7 6092 1263 5562412403,17
SVERRE SÆTRE KONDITORI AS7 5671 8952 1981 7361 82822,94
FISKÅ BAKERI AS7 5622 4252 72475910,99
BRØDLØS BAKERIUTSALG AS7 4853 7152 7231661492,22
BF DRIFT TISTA AS7 4644 5600-41-44-0,55
ILLE BRØD AS7 3872 1044 238-742-781-10,04
HEV RINGEBU AS7 3663 9692 06763460,86
MOSS FINBAKERI AS7 2802 5084 0195806987,97
ODDS KONDITORI OG BAKERI AS7 2612 5523 759-236-237-3,25
ASTROSA DRIFT AS7 2332 9172 949-207-285-2,86
RENT MEL AS7 2262 2293 846-1 247-1 247-17,26
BAKERHJØRNET AS7 1992 2942 694-397-418-5,51
KVEITEMJØL AS7 1522 0272 13177175310,78
FRØHORNET BAKEVARER AS7 1313 7142 018240,03
LANDSBYBAKERIET RANDABERG AS7 1263 1972 6092172173,05
GIOIA AS7 1122 2962 499-396-477-5,57
SÆTHERS CONDITORI AS7 0892 9202 917-309-343-4,36
ERKETUNET GARDSBAKERI AS7 0341 9473 3042581893,67
A.HILDONEN BAKERI & KONDITORI AS6 9741 8813 229-101-137-1,45
SMIETORGET FORRETNINGSDRIFT AS6 9712 1272 3953843845,51
STAVELIN AS6 9294 0441 3846361 2169,18
ELEFANT INDISK RESTAURANT AS6 9059713 4185684908,23
ENCORE NORGE AS6 8781 8372 818-780-798-11,34
HMH BAKERI AS6 8752 8712 0523883985,64
...PIECE OF CAKE AS6 7641 6672 99469661,02
GODT BRØD THOMAS ANGELLS GATE AS6 7591 8401 7701791822,65
JORIDS LEFSEBAKERI AS6 7259383 0571 4381 43721,38
NYE SANDER AS6 6403 5521 0831 02093315,36
LØKEBERG PIZZA AS6 6281 8822 52465410,98
SEBASTIENBRUNO AS6 6162 6432 493-171-172-2,58
STEIN MAGNUSSEN BAKERI AS6 5892 0943 456-386-388-5,86
BAKERINNEN VOL. 2 AS6 5072 2872 5115805688,91
FRØYA'S FRISTELSER AS6 4943 0511 6794324346,65
GRAINS MATHALLEN AS6 3901 2784 532-1 204-1 467-18,84
AKERS BAKERI AS6 3601 9683 368-288-252-4,53
BAKERIET I VALDRES AS6 3051 7693 213-337-353-5,34
ANETA FLORKOWSKA AS6 3043 2511 4493273495,19
LUSTRABUI AS6 2831 8223 10934-650,54
AS FRICHS CONDITORI6 2701 1911 6212 3002 39536,68
FARDAL AS6 2691 7042 4984484537,15
HALVORSENS CONDITORI AS6 2462 0341 7505813009,30
VOLLEN PIZZABAKERI AS6 2411 9502 2664594537,35
TROLLTUNGA LILLE BAKERI AS6 2182 2272 873-134-156-2,16
ESSAL LB AS6 1292 3124 171-2 302-2 368-37,56
PIKENE PÅ TORGET AS6 0831 8362 084600-1239,86
BF DRIFT CHRISTIANSLUND AS6 0603 77802142143,53
MIKALSEN BAKERI PRODUKSJON AS5 9811 2722 676-25-24-0,42
RØRA BAKERI AS5 9787153 724-62-123-1,04
FRANSKE NYTELSER AS5 9769783 29481691,36
COMO MEXICO AS5 9632 2111 54279377913,30
REALT BRØD AS5 9501 9642 73065171,09
LEGA OST OG BAKST AS5 9251 3822 778-335-401-5,65
BAKERIE AS5 9211 3522 81776773612,95
VIGRESTAD KONDITORI AS5 8561 5062 72763864010,89
IL GELATO AS5 7941 5792 7382101843,62
AUGLAND DRIFT AS5 7282 0573 417-601-620-10,49
WALTERS EFTERFØLGER AS5 6353 2121 2152932995,20
KRINGLA CONDITORI AS5 6122 0182 2142892915,15
KJERSTI'S MAT OG VINHUS AS5 5631 9802 666-532-552-9,56
KAFE LATTER AS5 5452 3251 889210933,79
BAKERIGÅRDEN A/S5 3382 0662 09259631,11
GLUNOT AS5 3272 1082 168-186-331-3,49
BAKERIET CAFE OG CATERING AS5 2311 7482 1292582514,93
SOLABAKEREN AS5 1711 9991 9552402354,64
GG UNIQUEFIBER AS5 1201 8212 438-2 367-2 225-46,23
ÅMLI BAKERI OG KAFE AS5 0641 2892 6331731733,42
MINIBAKERIET AS5 0461 5492 592-101-107-2,00
BAKER KLAUSEN DRAMMEN AS5 0282 0481 6923663727,28
KRISTIN BERGHEIM AS5 0281 2892 2623222966,40
EVENSEN'S BAKERI & CONDITORI AS5 0231 4852 5032891895,75

Powered by Labrador CMS