Bakeri.nets bransjeanalyse 2025:

Emanuele Spreafico. og Hevd Bakeri i Trondheim leverte sitt beste resultat noen sinne i 2024 og endte med en driftsmargin på 14,78 prosent.

Bakerier mellom 25 og 50 millioner:
God bedring av lønnomheten

Bakerier og konditorier med en omsetning mellom 25 og 50 millioner kroner økte lønnsomheten i 2024 og økte driftsmarginen til 3,4 prosent. På topp ligger Hevd Bakeri med en driftsmargin på nesten 15 prosent.

Publisert Sist oppdatert

De 43 aksjeselskapene med omsetning mellom 25 og 50 millioner omsatte i 2024 for 1,6 milliarder kroner. Det er 126 millioner kroner mer enn i 2023, noe som tilsvarer en økning på 8,7 prosent.

Samlet driftsresultat var i 2024 på 54 millioner kroner, mot 34 millioner kroner året før. Det er en økning på 60 prosent. Det ga en driftsmargin i 2024 på 3,4 prosent, mot 2,3 prosent året før. 

Resultatgraden endte i 2024 på 3,2 prosent, mot 2 prosent i 2023.

Bedriftene hadde i 2024 en bruttofortjeneste på 66,5 prosent, mot 65,9 prosent i 2023.

Her er nøkkeltallene for 2024:

Oversikten er sortert etter driftsmargin

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2024 Driftsres., 2024 Vareforbr., 2024 Lønnskostnader, 2024 Ord. res. f. skatt, 2024 Driftsmargin 2024
HEVD BAKERI AS43 4816 42510 77018 9726 68914,78
MOSEID BAKERI AS40 3015 31611 92013 3762 97713,19
LIEBERMANNS BAKERI & KONDITORI AS25 1342 6607 70610 7972 88110,58
BAKERIET STEIKE GODT AS27 8152 7097 26310 9682 7349,74
GODT BRØD AS30 1232 60010 7607 3952 8018,63
KRINGLA AS29 3862 4487 99411 0142 4118,33
NATURBAKST AS25 1622 0296 41912 0802 0488,06
BAKER ØSTBY AS27 8742 1626 86711 5092 2987,76
JOHANSEN BAKERI AS45 5183 42915 81119 0514 6037,53
BAKERIET I LOM AS29 6032 1297 62215 4712 3157,19
OSLOBAKERIET AS38 7202 74811 48113 3642 9177,10
GODT BRØD TRONDHJEM AS36 7982 5369 95111 8272 3796,89
GODT BRØD GRUNERLØKKA AS36 0602 16011 20011 1912 3285,99
GODT BRØD 2 AS40 7932 44312 58313 8502 7045,99
H A Brun AS40 0992 33510 48118 0362 4905,82
M MARCUSSEN EFTF AS42 8402 33813 71716 4422 4415,46
NOR BAKERI AS41 3962 05418 04313 3072 1184,96
GODT BRØD FANA AS25 8221 2418 3798 6831 1074,81
OSLO RAW AS27 1261 2969 57610 2591 2214,78
HJELLES AS34 9341 60717 57411 1371 4494,60
BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS49 2122 20614 95320 5472 3994,48
GODT BRØD ASKER AS29 3031 1678 87710 6051 1463,98
AULIE LOMPEBAKERI AS40 4771 5867 48814 3871 9723,92
HÅNDVERKSBAKERIET AS31 7991 2138 50415 6901 1513,81
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS34 6891 19311 11915 7941 5503,44
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS45 3011 51322 62514 2291 5173,34
SANDNES BAKERI AS43 7051 44614 06418 8911 4183,31
VAALAND DAMPBAKERI OG CONDITORI AS26 6178797 91112 0785843,30
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS32 1611 00510 85014 6231 6723,12
TROMSØ BAKERI AS47 7871 13415 96916 4361 2572,37
HAUGLI BAKERI BUTIKK AS46 5041 01021 29215 4849962,17
AANERUD BAKERI AS25 4424947 38513 1723671,94
KORN BAKERI AS44 08077115 66612 642-1 7571,75
RÅDE BAKERI OG KONDITORI AS49 43161022 56512 7134631,23
HAUGLI BAKERI PRODUKSJON AS38 75433012 71615 4373290,85
BAKERIET I BRUMUNDDAL AS31 8532109 84614 392170,66
BYÅSEN BAKERI OG KONDITORI AS40 60824912 38415 5101520,61
SØYLAND LINDBERG AS26 639-1913 1557 118-23-0,07
HAMSTAD BAKERI AS38 289-4811 65814 7424-0,13
KAKEMESTEREN AS31 469-30418 0366 280-670-0,97
CHRISTENSEN AS BAKERI OG KONDITORI42 133-2 08514 20919 202-2 647-4,95
BRISK BAKERI AS38 044-4 41915 99411 175-5 144-11,62
SOLBRØD AS43 505-8 76910 91420 469-10 075-20,16

Powered by Labrador CMS