Bakeri.nets bransjetall for 2022

Pascal Dupuy og hans selskap Pascal Drift AS hadde nok et godt år i 2022 og har en imponerende driftsmargin på 20 prosent. Det er noe de fleste bare kan drømme om.

Bakerier mellom 25 og 50 millioner:
Driftsmarginen gikk fra 4,1 til 2,7 prosent

Bakerier og konditorier med en omsetning mellom 25 og 50 millioner kroner hadde et betydelig fall i lønnsomheten i 2022.

Publisert Sist oppdatert

De 42 bedriftene med omsetning mellom 25 og 50 millioner omsatte i 2022 for 1,5 milliarder kroner. Det er 219 millioner kroner mer enn i 2021, noe som tilsvarer en økning på 16,9 prosent. Men også her økte kostnadene mer enn inntektene. 

Samlet driftsresultat var i 2022 på 41 millioner kroner, mot 54 millioner året før. Det gir en svekket driftsmargin fra 4,1 prosent i 2021 til svake 2,7 prosent i 2022. Resultatgraden endte i 2022 på 2,5 prosent mot 3,9 prosent i 2021.

Her nøkkeltallene for 2022

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2022 Vareforbr., 2022 Lønnskostnader, 2022 Driftsres., 2022 Ord.res.f.skatt, 2022 Driftsmargin 2022
PASCAL DRIFT AS48 3659 06014 8039 6709 61719,99
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS46 23413 96717 7765 7265 84612,38
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI ENGROS AS46 00414 89618 2221 3721 2002,98
RÅDE BAKERI OG KONDITORI AS45 68320 57610 5718508211,86
CHRISTENSEN AS BAKERI OG KONDITORI45 25414 17118 785-728-1 157-1,61
BUTTERFLY BAKERI OG KONDITORI AS42 83812 96116 6891 3031 2993,04
TROMSØ BAKERI AS42 64513 93714 4712 1252 2644,98
HAUGLI BAKERI BUTIKK AS42 22919 84114 0983752930,89
AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS41 87411 45818 5352 2452 1275,36
M MARCUSSEN EFTF AS41 73313 51114 6221 9081 9154,57
HEVD BAKERI AS40 48810 97121 835-318-314-0,79
AULIE LOMPEBAKERI AS40 3236 87314 817782840,19
SANDNES BAKERI AS39 63413 76113 8212 7942 6197,05
HAMSTAD BAKERI AS38 98211 89114 3301 2771 2673,28
GODT BRØD 2 AS38 17511 36312 6492 4922 5156,53
KAKEMESTEREN AS38 11120 36011 600-5 396-5 833-14,16
BRISK BAKERI AS37 58215 45711 448-3 987-4 234-10,61
NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS37 25918 74211 2943953971,06
BYÅSEN BAKERI OG KONDITORI AS36 93412 46213 542189530,51
MOTZ&KRINGLA BAKERIDRIFT AS35 99912 61719 743-7 974-7 250-22,15
H A Brun AS35 95710 74517 127-679-636-1,89
JOHANSEN BAKERI AS35 89513 88013 6702 4722 3846,89
OSLOBAKERIET AS34 84710 96211 5438948382,57
NOR BAKERI AS34 78813 62712 2458738632,51
HAUGLI BAKERI PRODUKSJON AS34 61110 25013 565-2 813-2 822-8,13
HJELLES AS33 98518 8699 859235-1800,69
GODT BRØD GRUNERLØKKA AS33 97010 95210 8562 2552 0816,64
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS33 96910 30312 4184 0634 11211,96
BRØD BAKERNE AS33 59910 72515 926-2 790-2 993-8,30
KANELSNURREN BERGEN AS33 3318 56916 121-4 783-5 210-14,35
GODT BRØD TRONDHJEM AS32 5408 7919 7092 5302 1437,78
KORN BAKERI AS31 76612 67713 970-5 319-6 809-16,74
MOSEID BAKERI AS30 7429 19410 6445 4935 63317,87
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS30 2059 77313 7332 3623 0917,82
TALORMADE DRIFT AS29 4369 90712 163-2 694-2 847-9,15
VERKET INVESTERING AS29 284026 37026 87590,05
NOBEL CATERING & CONDITORI AS28 1258 80111 3254103081,46
NAILA AS27 6457 87510 5151 1751 1234,25
VAALAND DAMPBAKERI OG CONDITORI AS26 9998 46912 437-1 329-1 638-4,92
GARCON AS25 6347 83412 494-2 187-2 379-8,53
BAKERIET I BRUMUNDDAL AS25 49912 2528 853-127-274-0,50
BAKERIET I LOM AS25 3895 88214 3255485562,16

Powered by Labrador CMS