Bakeri.nets bransjeanalyse 2025:

Baker Hansen ble kåret til årets glutenfrie konditori 2021 av Norsk cøliakiforening. Magnus Hals (til venstre) og Michael Birkbak Gythri kan også smile over de gode resultatene i bakeriet der 2024 er det beste i bakeriets historie.

Bakerier mellom 10 og 25 millioner:
Milevis over gjennomsnittet

Baker Hansens Glutenfrie AS hadde i fjor en driftsmargin på 28,34 prosent, milevis over bransjegjennomsnittet. Driftsmarginen endte på 2,3 prosent for de 120 bakeriene og konditoriene som i 2024 hadde driftsinntekter mellom 10 og 25 millioner kroner. 

Publisert Sist oppdatert

Bakerier (120 aksjeselskaper) med driftsinntekter mellom 10 til 25 millioner solgte varer 1,9 milliarder kroner i 2024 mot 1,7 milliarder kroner i 2023. Omsetningsveksten på 186 millioner kroner gir en vekst på 11 prosent.

Det samlede driftsresultatet gikk fra 25 millioner kroner i 2023 til 44 millioner kroner i 2024. Det gir en driftsmargin i 2024 på 2,3 prosent, mot 1,5 prosent året før.

Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 43 millioner kroner i 2023 til 56 millioner kroner i 2024. Resultatgraden for bedriftene endte i 2024 på 3 prosent, mot 2,5 året før.

Bedriftene hadde i 2024 en bruttofortjeneste på 62,7 prosent, mot 62,6 prosent i 2023.

Her er nøkkeltallene for 2024:

Oversikten er sortert etter driftsmargin

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2024 Driftsres., 2024 Vareforbr., 2024 Lønnskostnader, 2024 Ord. res. f. skatt, 2024 Driftsmargin 2024
ØSTBANEHALLEN SWEETS AS11 0833 9453 6041 6823 92235,60
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS24 7287 0098 9837 2937 54128,34
BACO AS16 2534 0395 1175 4284 50224,85
HEREID AS11 2642 3072 7384 4742 31020,48
BUØY BAKERI & KONDITORI AS13 8722 6003 9525 2983 32618,74
SEZAR BAKERI & GROSSIST AS10 9081 8034 0342 28084816,53
RØROSBAKER'N AS17 8832 7504 0694 3112 83315,38
LEVAIN THE BAKERY AS13 8042 0334 0945 2572 02914,73
ITALIENSK BAKERI AS20 7712 7997 8356 3482 77613,48
TOLLBODEN BAKERI AS11 7091 5582 8815 0891 65813,31
SNURR CITY LADE AS15 1591 8833 4634 4381 92712,42
WAAGANS BAKERI AS11 8711 3923 5755 1422 01411,73
TOR SEVALDSEN KONDITORI AS19 2162 1356 0037 8951 98411,11
HJELLE BAKEREN AS11 3601 2067 1241 8401 18910,62
BAKST & BRYGGHUSET AS20 2092 0426 5148 2782 11810,10
OSLO SWEETS & BAKERS AS22 5502 0467 4539 2282 0409,07
MAJAS BAKERI AS16 1051 3954 7596 6531 4578,66
TONSTAD BAKERI AS10 3718332 9855 0064028,03
FRØYA'S FRISTELSER AS15 5681 2087 2193 5831 3307,76
TS GRØNDAHL AS11 1498605 1872 7129657,71
LILLEHAMMER BAKERI AS21 0891 6216 3208 8001 3977,69
BRUSTADBAKEREN AS11 0557945 0542 8483487,18
GODT BRØD MARKEN AS11 5848304 1983 0939527,17
BAKER KRISTIANSEN AS18 0781 2014 4198 8761 2926,64
PETTER NERVIK BAKERI AS11 5797613 0024 4967746,57
GARCON AS24 7491 5256 95310 4921 2946,16
QVIST-KORSMO AS17 0849968 7483 8491 0635,83
ANJA NITTEBERG SOLHEIM AS19 4311 1159 2194 2411 1075,74
PANAME SHOP AS15 2688705 6274 3447625,70
RYFYLKE BAKERI JØRPELAND AS13 7767845 2115 8359685,69
Dampbageriet AS15 9588979 6833 0217985,62
TO BAKERE AS12 0216677 2612 4896105,55
TINHOLT BAKERI AS12 4026744 6094 1446285,43
BENGTS BISTRO AS18 3769866 4687 0351 0605,37
BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI AS22 0091 1756 1549 8121 2965,34
KNEIPPEN MOLDE AS13 5337054 7565 1817325,21
DROPSEN AS16 0597907 1483 9687874,92
GODT BRØD MUNCH BRYGGE AS24 9361 2008 7166 0571 1154,81
HAGAVIK HJEMMEBAKERI AS22 3831 0287 67110 8941 1164,59
ANETA FLORKOWSKA AS10 3204065 0222 5764863,93
LIENS KONDITORI AS14 4925696 6385 9345403,93
SIRKUS RENAA FABRIKKEN AS22 3178678 4289 2807653,88
CUISINE VITAMIN AS10 0553834 9262 7364363,81
A. WESTRE AS10 7964013 4844 6873853,71
BAKERINNEN VOL. 1 AS12 3384544 1615 0193043,68
WITH AS14 5685213 2526 5635193,58
BLONDES AS16 4985787 5784 3446563,50
GRINI HJEMMEBAKERI AS22 7007547 1039 8988153,32
LUND BAKERI OG CONDITORI AS12 4284083 8286 0723603,28
HAUGES BAKERI AS13 6254414 4097 0155043,24
E.M.F.O AS11 6873775 5503 2113853,23
MIKROBAGERIET AS11 7063613 0825 6063643,08
GULSKOGEN BAKERI AS11 6223565 3273 1874153,06
CONDELICA AS18 6485385 7007 8285192,89
KJELLSEN AS16 8484407 9954 1904332,61
SÆBJØRNSENS BAKERI AS22 69454712 0814 7416922,41
MARTIN WALDERHAUG EFTF AS13 9893293 9108 0813652,35
BAKER'N STEINKJER AS10 2542373 0604 4532742,31
HENIE AS15 0342977 7633 9303401,98
ELDA BAKERI AS15 3883035 8523 4612881,97
NES BAKERI AS18 8653445 0237 4432491,82
SUSANNE BRANDANGER AS16 0772877 9144 4643441,79
ZAKARIASSEN AS10 9521805 3652 9992141,64
GODT BRØD BEKKESTUA AS12 3672034 8983 6032331,64
KOLONIHAGEN BAKERI AS22 5263696 7999 6762121,64
VERVET BAKERI AS11 1421702 5575 0872031,53
MATHUSET EYDE AS13 1131943 3877 063-591,48
TRYGSTAD BAKERI OG KONDITORI AS21 1673117 8829 8842961,47
AMUNDSEN BAKERI OG KONDITORI AS11 4041394 7364 7541381,22
LARSENS BAKERI AS20 3362406 4719 1382661,18
FROSTHAMMER AS16 1841628 2024 1692331,00
LEPHAN AS11 596984 7463 967980,85
GODT BRØD HJEM AS17 08714315 8351300,84
ZEBITZ BAKERI AS24 71418513 7025 1062700,75
WESTRES KONDITORI AS21 37015910 7606 1013310,74
CAROR AS13 713996 2994 0821610,72
GRIM BAKERI OG KONDITORI AS19 6621336 1148 522910,68
ROMSØE PRODUKSJON AS16 4201056 8506 515960,64
AYLIN'S BAKERI AS12 117555 9953 299900,45
BAKERI RÅDHUSET AS11 862525 6943 521910,44
STADION BAKERI AS12 091536 3072 7521520,44
Nevlunghavn Bakeri & Conditori A/S13 798364 1466 246-440,26
AGAMAT AS10 411242 6644 712180,23
LATIF HAJRIZI AS14 503327 8053 19560,22
INNHERREDSBAKERIET AS22 579176 33311 003630,08
HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS23 053-1079 2587 840-89-0,46
JENSEG BAKERI OG KONDITORI AS14 890-924 3368 274-146-0,62
ASBJØRN M SKOGLUND AS12 542-953 4946 513-164-0,76
HJELLE CATERING AS10 525-1055 7183 298-156-1,00
GRENLAND BAKERI & CONDITORI AS15 204-1804 4526 575-225-1,18
BAKER NILSEN AS14 684-1873 8477 472-117-1,27
GRAINS MAJORSTUEN AS14 834-1906 2434 932-487-1,28
BAKFICKAN SLIPPEN AS16 075-21410 8041 385-361-1,33
ØDEGAARDEN BAKERI OG KONDITORI AS23 931-3626 11313 134-343-1,51
HARDANGER BAKERI AS20 745-3735 8816 910-614-1,80
GRANUM BAKERI AS12 164-2243 6696 124-188-1,84
GODT BRØD FESTPLASSEN AS14 256-2964 6864 381-384-2,08
GODT BRØD NYDALEN AS10 546-2404 2872 915-270-2,28
PEDERSEN BAKERI AS23 386-5627 8258 134403-2,40
HOLMEN CRISP AS10 155-2544 2213 286-467-2,50
HJELLE KONDITORI ØYRANE TORG AS10 794-3166 8542 249-347-2,93
SOKNEDAL BAKERI OG KONDITORI AS22 397-7267 66810 795-831-3,24
FENSTAD AS14 067-5615 7344 585-612-3,99
SAM BERG AS17 504-7026 0035 973-676-4,01
GODT BRØD HORISONT AS14 408-5964 9574 754-566-4,14
LAMPELAND BAKERI OG KONDITORI AS17 983-8384 7659 977-947-4,66
FOLE GODT MOLDE AS15 906-7864 8687 434-791-4,94
GODT BRØD STAVANGER AS12 012-5964 7942 962-566-4,96
OSLO BAKERI AS13 809-7074 6776 625-740-5,12
LAKSELV BAKERI AS12 413-6614 1136 155-649-5,33
BOULANGERIE M AS18 119-1 0695 3888 855-1 063-5,90
GODT BRØD THERESESGATE AS11 366-8233 9413 807-847-7,24
BLOMSØ BAKERI & KONDITORI AS17 633-1 3506 7878 254-2 136-7,66
NÆRBAKST AS18 395-2 02412 13213 126-11,00
KLÆBU BAKERI AS16 644-2 1796 5925 653-2 757-13,09
DESINESS AS11 899-1 6685 7884 781-1 669-14,02
GODT BRØD FLØTTMANNSPLASSEN AS14 190-2 5185 6185 402-2 910-17,74
GODT BRØD SANDNES AS14 769-2 6264 8976 229-3 532-17,78
MOTZ&KRINGLA BAKERIDRIFT AS23 568-4 3317 90413 596-4 666-18,38
GODT BRØD KRONSTAD AS16 002-5 0436 8066 036-5 879-31,51

Powered by Labrador CMS