Bakeri.nets bransjetall for 2022

Administrerende direktør Thomas Bjarkholm og markeds- og innovasjonsdirektør Aina Hagen ved den moderne produksjonslinjen på Langhus. De tre siste årene har vært tunge for bakeriet. 2022 var intet unntak, selv om resultatet var vesentlig bedre enn i 2021.

40 bakerier tapte over en million i 2022 

40 bakerier tapte over en million kroner i 2022. Totalt tapte disse bakeriene 153 millioner kroner i fjor. 

Publisert

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2022 Vareforbr., 2022 Lønnskostnader, 2022 Driftsres., 2022 Ord.res.f.skatt, 2022 Driftsmargin 2022
GOMAN AS1 240 036496 441284 024-23 542-26 236-1,90
LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS881 924518 471121 329-17 863-16 628-2,03
BAKST HOLDING AS403 389134 608139 605-8 746-14 759-2,17
MOTZ&KRINGLA BAKERIDRIFT AS35 99912 61719 743-7 974-7 250-22,15
KORN BAKERI AS31 76612 67713 970-5 319-6 809-16,74
KAKEMESTEREN AS38 11120 36011 600-5 396-5 833-14,16
BODØ BAKERI AS69 72423 96424 534-5 482-5 572-7,86
KANELSNURREN BERGEN AS33 3318 56916 121-4 783-5 210-14,35
HARDANGER BAKERI AS21 9785 76511 874-4 358-4 705-19,83
BRISK BAKERI AS37 58215 45711 448-3 987-4 234-10,61
KLØVERBAKERIET AS55 97019 14614 365-3 680-3 756-6,57
BRØD BAKERNE AS33 59910 72515 926-2 790-2 993-8,30
TALORMADE DRIFT AS29 4369 90712 163-2 694-2 847-9,15
HAUGLI BAKERI PRODUKSJON AS34 61110 25013 565-2 813-2 822-8,13
OSLO RAW AS22 6457 55210 113-2 508-2 744-11,08
SIRKUS RENAA FABRIKKEN AS16 9096 6017 060-2 397-2 393-14,18
GARCON AS25 6347 83412 494-2 187-2 379-8,53
ESSAL LB AS6 1292 3124 171-2 302-2 368-37,56
GODT BRØD SANDNES AS3 8631 3332 195-2 164-2 366-56,02
KOLONIHAGEN BAKERI AS17 8486 8127 378-2 228-2 341-12,48
BAKE ME UP AS12 4834 9604 120-1 975-2 284-15,82
GG UNIQUEFIBER AS5 1201 8212 438-2 367-2 225-46,23
BAKERIET CAFÉDRIFT AS8 3153 1624 293-1 900-1 895-22,85
DESINESS AS8 4813 1644 333-1 744-1 747-20,56
VAALAND DAMPBAKERI OG CONDITORI AS26 9998 46912 437-1 329-1 638-4,92
BAKERIET MO I RANA AS51 89115 99319 003-2 177-1 602-4,20
KLÆBU HÅNDBAKERI AS15 7644 9945 693-1 033-1 597-6,55
TYA BAKERI AS3 5301 1842 185-1 413-1 469-40,03
GRAINS MATHALLEN AS6 3901 2784 532-1 204-1 467-18,84
GODT BRØD STAVANGER AS18 2325 9206 730-1 314-1 288-7,21
RENT MEL AS7 2262 2293 846-1 247-1 247-17,26
GOL BAKERI & KONDITORI AS68 46228 54119 347101-1 2440,15
VERVET BAKERI AS8 1421 9674 870-1 204-1 217-14,79
GRAINS MAJORSTUEN AS13 8343 4875 872-983-1 182-7,11
AUSTBYGDE BAKERI AS4 2791 4992 612-1 004-1 159-23,46
CHRISTENSEN AS BAKERI OG KONDITORI45 25414 17118 785-728-1 157-1,61
CONDELICA AS19 3486 2188 652-1 081-1 094-5,59
THAI FLAVOUR AS405275320-1 068-1 080-263,70
HOLMEN CRISP AS7 9993 0872 951-998-1 079-12,48
GRAINS LØREN AS1 249427898-1 000-1 017-80,06

Powered by Labrador CMS